| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| 13/11/2011 | Trofeo CSAIN | ASSI | I | 9° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 6 | 2011-2012 |
| 16/10/2011 | DOUBLE AR | PSA | Closed | 24° classificato su 26 | 2011-2012 |
| 01/10/2011 | Trofeo CSAIN | ASSI | Open | 10° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 8 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1475 punti e viene promosso in categoria I. |
| 29/05/2011 | Nazionali Individuali | ASSI | II | 6° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 35 | 2010-2011 |
| 03/04/2011 | Trofeo EYE Rackets | ASSI | II | 7° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
| 27/03/2011 | Trofeo ARTCAFÈ | ASSI | Open | 15° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 7 | 2010-2011 |
| 05/03/2011 | Trofeo MADISON | ASSI | II | 5° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 20 | 2010-2011 |
| 13/02/2011 | Trofeo MADISON | ASSI | II | 2° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 35 | 2010-2011 |
| 17/10/2010 | Trofeo MADISON | ASSI | I | 8° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 1407 punti. |
| 03/07/2010 | 7° SUMMER Festival | ASSI | Open | 4° classificato su 33 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | ASSI | II | 4° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | ASSI | I | 20° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 11/04/2010 | CLOD | PSA | Closed | 26° classificato su 38 Punti validi per la classifica: 5 | 2009-2010 |
| 06/02/2010 | Trofeo FOREVER | ASSI | I | 12° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 7 | 2009-2010 |
| 13/12/2009 | Trofeo TETASPORT | ASSI | I | 10° classificato su 16 | 2009-2010 |
| 29/11/2009 | MADISON | PSA | Closed | 17° classificato su 32 | 2009-2010 |
| 22/11/2009 | Trofeo SPORTSMAN | ASSI | II | 7° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2009-2010 |
| 25/10/2009 | BRIXIA | PSA | Closed | 31° classificato su 32 | 2009-2010 |
| 26/09/2009 | Trofeo GIOTRANS | ASSI | Open | 5° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 20 | 2009-2010 |
Nessun commento attualmente presente.