| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| 13/11/2011 | Trofeo CSAIN | CSAIN | LIGHT | 12° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 7 | 2011-2012 |
| 29/10/2011 | Trofeo DOUBLE AR | CSAIN | LIGHT | 3° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 30 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 06/03/2011 | Nazionali a Squadre | CSAIN | LIGHT | 2° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 03/07/2010 | 7° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 25° classificato su 33 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | CSAIN | LIGHT | 13° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 15 | 2009-2010 |
| 18/04/2010 | CAMPIONATI A SQUADRE | CSAIN | LIGHT | 2° classificato su 6 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 27/03/2010 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 9° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 6 | 2009-2010 |
| 23/01/2010 | Trofeo COROCO VIAGGI | CSAIN | IV | 12° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 3 | 2009-2010 |
| 26/09/2009 | Trofeo GIOTRANS | CSAIN | Open | 23° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 2 | 2009-2010 |
Nessun commento attualmente presente.