| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1317 punti. |
| 29/01/2011 | Trofeo SQUASHINN | CSAIN | I | 9° classificato su 17 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
| 13/11/2010 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | I | 16° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 7 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 956 punti e viene promosso in categoria II. |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | CSAIN | II | 12° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 15 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | CSAIN | I | 17° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 14 | 2009-2010 |
| 23/01/2010 | SPAGGIARI | PSA | Closed | 10° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 8 | 2009-2010 |
| 14/11/2009 | Trofeo PALASPRINT | CSAIN | I | 9° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 29/11/2008 | Trofeo SPAGGIARI | CSAIN | II | 9° classificato su 13 | 2008-2009 |
| 25/10/2008 | Trofeo SQUASHINN | CSAIN | I | 11° classificato su 14 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 30/03/2008 | Trofeo SPAGGIARI | CSAIN | I | 14° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 24/02/2008 | PALASPRINT | PSA | Closed | 20° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 27/01/2008 | Trofeo SPAGGIARI | CSAIN | I | 11° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 24/11/2007 | Trofeo SQUASHINN | CSAIN | I | 9° classificato su 17 | 2007-2008 |
Nessun commento attualmente presente.