| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| 04/12/2011 | PROGETTO 6 | PSA | Closed | 4° classificato su 16 | 2011-2012 |
| 20/11/2011 | CITTÀ D'ITALIA | FIGS | Open | 10° classificato su 25 | 2011-2012 |
| 06/11/2011 | DVF | PSA | Closed | 8° classificato su 20 | 2011-2012 |
| 16/10/2011 | DOUBLE AR | PSA | Closed | 5° classificato su 26 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 2195 punti. |
| 30/04/2011 | Trofeo SQUASHINN | ASSI | Open | 5° classificato su 20 | 2010-2011 |
| 09/04/2011 | NOENE | PSA | Closed | 4° classificato su 5 | 2010-2011 |
| 27/03/2011 | Trofeo ARTCAFÈ | ASSI | Open | 4° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 25 | 2010-2011 |
| 27/02/2011 | Trofeo DOMOTECH Solutions | ASSI | Open | 3° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 30 | 2010-2011 |
| 12/12/2010 | PROGETTO 6 | PSA | Open | 9° classificato su 17 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
| 21/11/2010 | MADISON | PSA | Closed | 3° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 30 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 2020 punti e viene promosso in categoria PRO. |
| 28/08/2010 | MASTER | ASSI | I | 1° classificato su 4 | 2009-2010 |
| 03/07/2010 | 7° SUMMER Festival | ASSI | Open | 1° classificato su 33 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI DI DOPPIO | ASSI | Doppio | 5° classificato su 13 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | NATIONAL | PSA | Closed | 8° classificato su 28 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | ASSI | I | 1° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 100 | 2009-2010 |
| 11/04/2010 | CLOD | PSA | Closed | 8° classificato su 38 | 2009-2010 |
| 13/03/2010 | WIND | PSA | Closed | 4° classificato su 21 | 2009-2010 |
| 06/03/2010 | Trofeo ME.BER. | ASSI | I | 1° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
| 27/02/2010 | MADEX | PSA | Closed | 4° classificato su 16 | 2009-2010 |
| 13/02/2010 | Trofeo SAN LAZZARO | ASSI | I | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
| 06/02/2010 | Trofeo FOREVER | ASSI | I | 1° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
| 23/01/2010 | SPAGGIARI | PSA | Closed | 4° classificato su 22 | 2009-2010 |
| 20/12/2009 | PROGETTO 6 | PSA | Closed | 4° classificato su 16 | 2009-2010 |
| 13/12/2009 | Trofeo TETASPORT | ASSI | I | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
| 06/12/2009 | Trofeo SELMART | ASSI | Doppio | 1° classificato su 8 | 2009-2010 |
| 29/11/2009 | MADISON | PSA | Closed | 3° classificato su 32 | 2009-2010 |
| 14/11/2009 | Trofeo PALASPRINT | ASSI | I | 1° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
| 25/10/2009 | BRIXIA | PSA | Closed | 3° classificato su 32 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 11/07/2009 | MASTER | ASSI | Doppio II-III-IV | 3° classificato su 4 | 2008-2009 |
| 11/07/2009 | MASTER | ASSI | II | 1° classificato su 8 | 2008-2009 |
| 05/07/2009 | MASTER | ASSI | PRO | 5° classificato su 8 | 2008-2009 |
| 27/06/2009 | Trofeo CSAIN | ASSI | Open | 1° classificato su 22 | 2008-2009 |
| 23/05/2009 | Trofeo SPORTSMAN | ASSI | II | 1° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | Doppio II-III-IV | 3° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | Doppio PRO | 5° classificato su 9 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | II | 14° classificato su 38 | 2008-2009 |
| 29/03/2009 | SQUASH E NON SOLO | PSA | Closed | 4° classificato su 17 | 2008-2009 |
| 14/03/2009 | Trofeo SELMART | ASSI | II | 8° classificato su 11 | 2008-2009 |
| 07/03/2009 | Open CITTA' DI BOLZANO | ASSI | PRO | 5° classificato su 16 | 2008-2009 |
| 01/03/2009 | Trofeo PALASPRINT | ASSI | I | 5° classificato su 12 | 2008-2009 |
| 07/02/2009 | Trofeo SELMART | ASSI | II | 2° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 31/01/2009 | Trofeo SPAGGIARI | ASSI | Open | 1° classificato su 11 | 2008-2009 |
| 18/01/2009 | Trofeo FESTINA | ASSI | II | 3° classificato su 15 | 2008-2009 |
| 21/12/2008 | Torneo di Natale | ASSI | II | 1° classificato su 19 | 2008-2009 |
| 13/12/2008 | LUGANO Cup | ASSI | II | 4° classificato su 12 | 2008-2009 |
| 29/11/2008 | Trofeo SPAGGIARI | ASSI | II | 8° classificato su 13 | 2008-2009 |
| 15/11/2008 | Torneo di DOPPIO | ASSI | Doppio II-III-IV | 1° classificato su 15 | 2008-2009 |
| 01/11/2008 | Trofeo FESTINA | ASSI | II | 1° classificato su 23 | 2008-2009 |
| 25/10/2008 | Trofeo SQUASHINN | ASSI | I | 6° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 18/10/2008 | Trofeo FESTINA | ASSI | II | 1° classificato su 21 | 2008-2009 |
| 04/10/2008 | Trofeo 360 Sport | ASSI | II | 5° classificato su 17 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 06/07/2008 | MASTER | ASSI | III | 1° classificato su 8 | 2007-2008 |
| 21/06/2008 | CAMPIONATI ITALIANI a Squadre | ASSI | III | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
| 08/06/2008 | CAMPIONATI ITALIANI a Squadre | ASSI | Assoluti | 2° classificato su 6 | 2007-2008 |
| 17/05/2008 | Trofeo KARAKAL | ASSI | III | 2° classificato su 19 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | III | 15° classificato su 40 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | Doppio II-III-IV | 7° classificato su 7 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | PRO | 12° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | II | 5° classificato su 29 | 2007-2008 |
| 12/04/2008 | Trofeo SELMART | ASSI | II | 9° classificato su 23 | 2007-2008 |
| 30/03/2008 | Trofeo SPAGGIARI | ASSI | I | 15° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 16/03/2008 | Trofeo WIND | ASSI | III | 1° classificato su 18 | 2007-2008 |
| 16/03/2008 | WIND | PSA | Closed | 15° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 01/03/2008 | Trofeo SELMART | ASSI | III | 1° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 24/02/2008 | Trofeo PALASPRINT | ASSI | III | 1° classificato su 20 | 2007-2008 |
| 24/02/2008 | PALASPRINT | PSA | Closed | 14° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 10/02/2008 | Trofeo OLIVER | ASSI | III | 2° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 02/02/2008 | Trofeo BRIXIA | ASSI | III | 1° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 27/01/2008 | Trofeo OLIVER | ASSI | III | 2° classificato su 21 | 2007-2008 |
| 19/01/2008 | PRO Doubles | ASSI | Doppio PRO | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
| 22/12/2007 | Torneo di Natale | ASSI | PRO | 2° classificato su 14 | 2007-2008 |
| 09/12/2007 | MADEX | PSA | Closed | 11° classificato su 20 | 2007-2008 |
| 09/12/2007 | Trofeo MADEX | ASSI | III | 1° classificato su 27 | 2007-2008 |
| 01/12/2007 | Trofeo SELMART | ASSI | II | 12° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 24/11/2007 | Trofeo SQUASHINN | ASSI | I | 11° classificato su 17 | 2007-2008 |
| 17/11/2007 | Trofeo CLOD | ASSI | III | 4° classificato su 31 | 2007-2008 |
| 11/11/2007 | Trofeo BANCA MONTE PARMA | ASSI | III | 1° classificato su 23 | 2007-2008 |
| 11/11/2007 | BANCA MONTE PARMA | PSA | Closed | 16° classificato su 21 | 2007-2008 |
| 03/11/2007 | Trofeo SELMART | ASSI | III | 4° classificato su 31 | 2007-2008 |
| 28/10/2007 | BRIXIA | PSA | Closed | 17° classificato su 19 | 2007-2008 |
| 28/10/2007 | Trofeo BRIXIA | ASSI | III | 1° classificato su 24 | 2007-2008 |
| 20/10/2007 | Trofeo 360 Sport | ASSI | II | 3° classificato su 17 | 2007-2008 |
| 14/10/2007 | CLODSIGNS | PSA | Closed | 14° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 13/10/2007 | Trofeo CLOD | ASSI | III | 1° classificato su 32 | 2007-2008 |
| 06/10/2007 | Trofeo MGA | ASSI | III | 1° classificato su 13 | 2007-2008 |
| 30/09/2007 | Trofeo CLOD | ASSI | II | 9° classificato su 27 | 2007-2008 |
| 30/09/2007 | FOX Cup | ASSI | PRO | 7° classificato su 10 | 2007-2008 |
Nessun commento attualmente presente.