| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| 18/12/2011 | Trofeo MADISON | ASSI | II | 11° classificato su 12 | 2011-2012 |
| 04/12/2011 | Trofeo DUNLOP | ASSI | II | 8° classificato su 17 Punti validi per la classifica: 12 | 2011-2012 |
| 04/12/2011 | PROGETTO 6 | PSA | Closed | 15° classificato su 16 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1397 punti. |
| 28/11/2010 | Trofeo SAN MIGUEL | ASSI | II | 1° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 35 | 2010-2011 |
| 24/10/2010 | Trofeo SPORTSMAN | ASSI | II | 2° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 25 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 1374 punti. |
| 20/12/2009 | PROGETTO 6 | PSA | Closed | 12° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2009-2010 |
| 14/11/2009 | Trofeo PALASPRINT | ASSI | I | 16° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 7 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | II | 11° classificato su 38 | 2008-2009 |
| 29/03/2009 | SQUASH E NON SOLO | PSA | Closed | 7° classificato su 17 | 2008-2009 |
| 07/03/2009 | Open CITTA' DI BOLZANO | ASSI | PRO | 10° classificato su 16 | 2008-2009 |
| 21/12/2008 | Torneo di Natale | ASSI | II | 15° classificato su 19 | 2008-2009 |
| 01/11/2008 | Trofeo FESTINA | ASSI | II | 10° classificato su 23 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 08/06/2008 | CAMPIONATI ITALIANI a Squadre | ASSI | Assoluti | 4° classificato su 6 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | II | 10° classificato su 29 | 2007-2008 |
| 22/12/2007 | Torneo di Natale | ASSI | PRO | 1° classificato su 14 | 2007-2008 |
| 28/10/2007 | BRIXIA | PSA | Closed | 12° classificato su 19 | 2007-2008 |
| 14/10/2007 | CLODSIGNS | PSA | Closed | 19° classificato su 22 | 2007-2008 |
Nessun commento attualmente presente.