| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| 16/10/2011 | Trofeo DOUBLE AR | ASSI | II | 4° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 25 | 2011-2012 |
| 16/10/2011 | DOUBLE AR | PSA | Closed | 23° classificato su 26 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1421 punti. |
| 29/05/2011 | A.S.S.I. NATIONAL | PSA | Closed | 29° classificato su 30 | 2010-2011 |
| 29/05/2011 | Nazionali Individuali | ASSI | I | 17° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 14 | 2010-2011 |
| 29/05/2011 | Nazionali Individuali | ASSI | II | 5° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 40 | 2010-2011 |
| 30/04/2011 | Trofeo SQUASHINN | ASSI | Open | 20° classificato su 20 | 2010-2011 |
| 03/04/2011 | Trofeo EYE Rackets | ASSI | II | 5° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 20 | 2010-2011 |
| 27/03/2011 | Trofeo ARTCAFÈ | ASSI | Open | 21° classificato su 28 | 2010-2011 |
| 05/03/2011 | Trofeo MADISON | ASSI | II | 9° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
| 13/02/2011 | Trofeo MADISON | ASSI | II | 8° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
| 22/01/2011 | Trofeo SPORTSMAN | ASSI | II | 7° classificato su 16 | 2010-2011 |
| 12/12/2010 | Trofeo PROGETTO 6 | ASSI | II | 2° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 25 | 2010-2011 |
| 13/11/2010 | Trofeo ARTCAFÈ | ASSI | I | 15° classificato su 26 | 2010-2011 |
| 17/10/2010 | Trofeo MADISON | ASSI | I | 9° classificato su 23 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 1115 punti e viene promosso in categoria II. |
| 28/08/2010 | MASTER | ASSI | III | 2° classificato su 4 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | ASSI | III | 3° classificato su 37 Punti validi per la classifica: 60 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | ASSI | I | 24° classificato su 24 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI DI DOPPIO | ASSI | Doppio | 4° classificato su 13 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | NATIONAL | PSA | Closed | 22° classificato su 28 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | ASSI | II | 28° classificato su 29 | 2009-2010 |
| 18/04/2010 | CAMPIONATI A SQUADRE | ASSI | III | 7° classificato su 15 | 2009-2010 |
| 11/04/2010 | CLOD | PSA | Closed | 28° classificato su 38 | 2009-2010 |
| 20/12/2009 | PROGETTO 6 | PSA | Closed | 16° classificato su 16 | 2009-2010 |
| 29/11/2009 | MADISON | PSA | Closed | 9° classificato su 32 | 2009-2010 |
| 22/11/2009 | Trofeo SPORTSMAN | ASSI | II | 3° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 20 | 2009-2010 |
| 15/11/2009 | Trofeo SAN MIGUEL | ASSI | III | 1° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
| 08/11/2009 | Trofeo DUNLOP | ASSI | III | 2° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
| 25/10/2009 | Trofeo BRIXIA | ASSI | III | 1° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
| 10/10/2009 | Trofeo IN FORMA | ASSI | III | 3° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 30 | 2009-2010 |
Nessun commento attualmente presente.