Andrea Averna - Club: Poli Squash Milano - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Andrea Averna
Dettagli del Giocatore
Nome: | Andrea |
Cognome: | Averna |
Club: | Poli Squash Milano |
Categoria: | III |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 918 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 953 punti. | |||||
25/02/2018 | Nazionali a Squadre | CSAIN | TOP | 4° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
16/12/2017 | Torneo SOCIALE POLISQUASH | CSAIN | Giornata Csain | 6° classificato su 64 Punti validi per la classifica: 35 | 2017-2018 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 908 punti. | |||||
07/05/2017 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 7° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 8 | 2016-2017 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Esegui il login tramite Facebook! |