Andrea Bianchetti - Club: Celeste Squash Villorba - Categoria: PSA
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Giocatore di Squash: Andrea Bianchetti
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Andrea |
| Cognome: | Bianchetti |
| Club: | Celeste Squash Villorba |
| Categoria: | PSA |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Harrow Vapor Dread II |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Davide Bianchetti, Luca Mastrostefano, Alessandro Meroni |
| Gioco a squash dal: | 1988 |
| Tornei/Titoli vinti: | Campionati Italiani Juniores U-12, Campionati Italiani Juniores U-14 (2 volte), Campionati Italiani Juniores U-16 (2 volte), Campionati Italiani Juniores U-19 (3 volte), Campionati Italiani Cat. B, Campionati Italiani ASSI di Doppio, Circuito PSA Closed |
| La mia vittoria più bella: | 7 Dicembre 2003: Semifinale Campionati Italiani ASSI Assoluti, vittoria per 3-2 contro Simone Rocca sui campi di casa, 17-15 al quinto dopo 2 ore e 10 di partita. In finale asfaltato dal fratello maggiore Davide... |
| La mia peggior sconfitta: | 1997: Semifinale Irish Junior Open U-16, sconfitta per 3-0 (9-0 9-0 9-0) contro un certo James Willstrop... :( |
Su di me:
"What doesn't kill you makes you stronger".Archivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 0 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 0 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 0 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 0 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 2100 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 2101 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 2102 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 2106 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 2119 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 2157 punti. | |||||
| 11/05/2013 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 5° classificato su 8 | 2012-2013 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 2272 punti. | |||||
| 16/06/2012 | SQUASH&FUN Under The SUN | CSAIN | Open | 4° classificato su 24 | 2011-2012 |
| 16/10/2011 | DOUBLE AR | PSA | Closed | 4° classificato su 26 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 2443 punti. | |||||
| 29/05/2011 | A.S.S.I. NATIONAL | PSA | Closed | 2° classificato su 30 | 2010-2011 |
| 09/04/2011 | NOENE | PSA | Closed | 2° classificato su 5 | 2010-2011 |
| 27/03/2011 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | Open | 1° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 50 | 2010-2011 |
| 27/02/2011 | Trofeo DOMOTECH Solutions | CSAIN | Open | 2° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 35 | 2010-2011 |
| 12/12/2010 | PROGETTO 6 | PSA | Open | 9° classificato su 17 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
| 21/11/2010 | MADISON | PSA | Closed | 1° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 50 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 2496 punti. | |||||
| 23/05/2010 | NATIONAL | PSA | Closed | 4° classificato su 28 | 2009-2010 |
| 11/04/2010 | CLOD | PSA | Closed | 1° classificato su 38 Punti validi per la classifica: 70 | 2009-2010 |
| 13/03/2010 | WIND | PSA | Closed | 2° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
| 27/02/2010 | MADEX | PSA | Closed | 2° classificato su 16 | 2009-2010 |
| 23/01/2010 | SPAGGIARI | PSA | Closed | 2° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
| 20/12/2009 | PROGETTO 6 | PSA | Closed | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
| 29/11/2009 | MADISON | PSA | Closed | 1° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
| 25/10/2009 | BRIXIA | PSA | Closed | 1° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 05/07/2009 | MASTER PRO | CSAIN | Open | 2° classificato su 8 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | Nazionali di Doppio PRO | CSAIN | Doppio | 1° classificato su 9 | 2008-2009 |
| 29/03/2009 | SQUASH E NON SOLO | PSA | Closed | 3° classificato su 17 | 2008-2009 |
| 07/03/2009 | Open CITTA' DI BOLZANO | CSAIN | Open | 3° classificato su 16 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 13/07/2008 | MASTER PRO | CSAIN | Open | 2° classificato su 6 | 2007-2008 |
| 08/06/2008 | Nazionali a Squadre | CSAIN | Assoluti | 2° classificato su 6 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI PRO | CSAIN | Open | 4° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 16/03/2008 | WIND | PSA | Closed | 8° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 24/02/2008 | PALASPRINT | PSA | Closed | 4° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 19/01/2008 | Torneo di Doppio PRO | CSAIN | Doppio | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
| 09/12/2007 | MADEX | PSA | Closed | 8° classificato su 20 | 2007-2008 |
| 11/11/2007 | BANCA MONTE PARMA | PSA | Closed | 3° classificato su 21 | 2007-2008 |
| 28/10/2007 | BRIXIA | PSA | Closed | 4° classificato su 19 | 2007-2008 |
| 14/10/2007 | CLODSIGNS | PSA | Closed | 8° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 30/09/2007 | FOX Cup | CSAIN | Open | 6° classificato su 10 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
|
Andrea Bianchetti (Squash Player)', '2010-05-10' , '14:20:24');">Rispondi Autore: Andrea Bianchetti (Squash Player) |
10/05/2010 (14:20:24) |
| Benvenuti nella mia Scheda giocatore! ;) | |
| Esegui il login tramite Facebook! |