Pietro Pinelli - Club: Let´s Sport - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Commenti dei giocatori
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Pietro Pinelli
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Pietro |
| Cognome: | Pinelli |
| Club: | Let´s Sport |
| Categoria: | III |
| Punteggio base: | 900 |
| Punteggio attuale: | 924 |
| Ranking assoluto: | 180° |
| Ranking di categoria: | 36° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| 14/11/2026 | Metevagabonde Squash Tour - 4ª Tappa | CSAIN | Open | 12° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 7 | 2026 |
| 08/11/2026 | Campionato Nazionale Individuale 2026 | CSAIN | Junior | 1° classificato su 4 | 2026 |
| 10/10/2026 | Metevagabonde Squash Tour - 3ª Tappa | CSAIN | Open | 14° classificato su 19 Punti validi per la classifica: 7 | 2026 |
| 12/09/2026 | Metevagabonde Squash Tour - 2ª Tappa | CSAIN | Open | 20° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 2 | 2026 |
| 13/06/2026 | Metevagabonde Squash Tour - 1ª Tappa | CSAIN | Open | 17° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 5 | 2026 |
| 28/03/2026 | Trofeo DEVIL | CSAIN | Open | 13° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 3 | 2026 |
Commenti dei giocatori
Nessun commento attualmente presente