Alberto Rizzi - Club: - Categoria:
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Alberto Rizzi
Squash Info:
La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 30 punti. | |||||
25/05/2024 | SPRING TEAM CHALLENGE - 2ª Tappa | CSAIN | Squadre | 3° classificato su 9 | 2023-2024 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 0 punti. |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
![]() |
Esegui il login tramite Facebook! |