Cristiano Sala - Club: A.S.S.I. Squash Team - Categoria: I
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Giocatore di Squash: Cristiano Sala
Dettagli del Giocatore
Nome: | Cristiano |
Cognome: | Sala |
Club: | A.S.S.I. Squash Team |
Categoria: | I |
Punteggio base: | 1714 |
Punteggio attuale: | 1714 |
Ranking assoluto: | 42° |
Ranking di categoria: | 7° |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 1781 punti. | |||||
24/11/2024 | Finali Nazionali a Squadre | CSAIN | Squadre | 6° classificato su 13 | 2023-2024 |
25/05/2024 | SPRING TEAM CHALLENGE - 2ª Tappa | CSAIN | Squadre | 5° classificato su 9 | 2023-2024 |
20/04/2024 | SPRING TEAM CHALLENGE - 1ª Tappa | CSAIN | Squadre | 7° classificato su 7 | 2023-2024 |
26/11/2023 | Finali Nazionali a Squadre | CSAIN | Open | 7° classificato su 14 | 2023-2024 |
07/10/2023 | Trofeo POLISQUASH | CSAIN | Open | 5° classificato su 10 | 2023-2024 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 1700 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 1700 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 1717 punti. | |||||
08/02/2020 | Trofeo ISOSTAD | CSAIN | I | 9° classificato su 20 | 2019-2020 |
02/02/2020 | Circuito GOLD Milano - 3ª Tappa | CSAIN | TOP | 13° classificato su 20 | 2019-2020 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 907 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 920 punti. | |||||
04/02/2018 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 1° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 20 | 2017-2018 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 0 punti. |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Marco Parolini (Squash Player)', '2015-12-07' , '09:20:40');">Rispondi Autore: Marco Parolini (Squash Player) ![]() |
07/12/2015 (09:20:40) |
Ciao Cristiano,
cerco un compagno di squash per giocare la sera o prima mattina in settimana, possibilmente al Motus di Romolo, ma anche in altri campi della città. Gioco a livello dilettantistico, da autodidatta. Se ti interessa fammi sapere, marco |
Cristiano Sala (Squash Player)', '2015-12-07' , '09:49:58');">Rispondi Autore: Cristiano Sala (Squash Player) ![]() |
07/12/2015 (09:49:58) |
Ciao Marco,
Grazie per avermi contattato. Purtroppo però io ora vivo ( e gioco) in Nuova Zelanda! Ti auguro buona fortuna nelle tue ulteriori ricerche. Ciao Cristiano |
Marco Parolini (Squash Player)', '2015-12-07' , '09:56:22');">Rispondi Autore: Marco Parolini (Squash Player) ![]() |
07/12/2015 (09:56:22) |
Urca!
grazie comunque di aver risposto e buon gioco! |
![]() |
Esegui il login tramite Facebook! |