Irene Corso - Club: Biella Squash - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Irene Corso
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Irene |
| Cognome: | Corso |
| Club: | Biella Squash |
| Categoria: | III |
| Punteggio base: | 904 |
| Punteggio attuale: | 916 |
| Ranking assoluto: | 3° |
| Ranking di categoria: | 3° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| 21/06/2025 | Circuito Nazionale a Squadre - 4ª Tappa | CSAIN | Squadre | 10° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 12 | 2025 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 911 punti. | |||||
| 05/10/2024 | 21° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 13° classificato su 16 | 2023-2024 |
| 14/10/2023 | Trofeo CSAIN BIELLA | CSAIN | Open | 11° classificato su 17 | 2023-2024 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 902 punti. | |||||
| 24/06/2023 | 18° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 26° classificato su 28 | 2022-2023 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 940 punti. | |||||
| 06/07/2019 | 16° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 19° classificato su 24 | 2018-2019 |
| 10/02/2019 | Trofeo MEDIOLANUM FORUM | CSAIN | Femminile | 3° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 20 | 2018-2019 |
| 10/02/2019 | Circuito TOP - 4ª Tappa | CSAIN | TOP | 40° classificato su 48 | 2018-2019 |
| 29/09/2018 | 17° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | TOP | 18° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 4 | 2018-2019 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 949 punti. | |||||
| 19/05/2018 | Trofeo DF & DVF | CSAIN | Giornata Csain | 2° classificato su 6 Punti validi per la classifica: 25 | 2017-2018 |
| 14/04/2018 | Trofeo NUTRILITE | CSAIN | Femminile | 1° classificato su 4 Punti validi per la classifica: 20 | 2017-2018 |
| 30/09/2017 | 16° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | I | 18° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 4 | 2017-2018 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 511 punti. | |||||
| 25/03/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 16° classificato su 17 Punti validi per la classifica: 7 | 2016-2017 |
| 01/10/2016 | 15° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 18° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 4 | 2016-2017 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |