Alessandro Marcolini - Club: BST Squash Team Como - Categoria: PRO
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Alessandro Marcolini
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Alessandro |
| Cognome: | Marcolini |
| Club: | BST Squash Team Como |
| Categoria: | PRO |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 0 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 0 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 0 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 0 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 0 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 1 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 4 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 13 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 40 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 121 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 362 punti. | |||||
| 11/11/2012 | Trofeo OPEN VICTOR | CSAIN | Open | 8° classificato su 37 | 2012-2013 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 1087 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 2173 punti. | |||||
| 21/11/2010 | MADISON | PSA | Closed | 2° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 35 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 2175 punti. | |||||
| 23/05/2010 | NATIONAL | PSA | Closed | 6° classificato su 28 | 2009-2010 |
| 11/04/2010 | CLOD | PSA | Closed | 2° classificato su 38 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 30/09/2007 | FOX Cup | CSAIN | Open | 3° classificato su 10 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |