Omar Mosso - Club: New Gym Tonic Rivarolo - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Omar Mosso
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Omar |
| Cognome: | Mosso |
| Club: | New Gym Tonic Rivarolo |
| Categoria: | III |
| Punteggio base: | 900 |
| Punteggio attuale: | 900 |
| Ranking assoluto: | 291° |
| Ranking di categoria: | 103° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 922 punti. | |||||
| 27/10/2019 | Trofeo DE AMICIS | CSAIN | III | 7° classificato su 24 | 2019-2020 |
| 28/09/2019 | 18° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 13° classificato su 18 | 2019-2020 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 933 punti. | |||||
| 06/07/2019 | 16° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 20° classificato su 24 | 2018-2019 |
| 16/06/2019 | SQUASH&FUN Before The SUN | CSAIN | Open | 18° classificato su 27 | 2018-2019 |
| 04/05/2019 | Trofeo BERGAMO SQUASH | CSAIN | Open | 23° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 5 | 2018-2019 |
| 09/03/2019 | Trofeo NEW GYM TONIC | CSAIN | III | 11° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 3 | 2018-2019 |
| 02/02/2019 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 5° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 20 | 2018-2019 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 914 punti. | |||||
| 14/04/2018 | Trofeo NUTRILITE | CSAIN | III | 7° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 8 | 2017-2018 |
| 11/11/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | III | 9° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 6 | 2017-2018 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |