Roberto Filippini - Club: LOB - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Roberto Filippini
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Roberto |
| Cognome: | Filippini |
| Club: | LOB |
| Categoria: | III |
| Punteggio base: | 900 |
| Punteggio attuale: | 907 |
| Ranking assoluto: | 200° |
| Ranking di categoria: | 56° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| 10/10/2026 | Metevagabonde Squash Tour - 3ª Tappa | CSAIN | Open | 12° classificato su 19 Punti validi per la classifica: 7 | 2026 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2025 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 904 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 912 punti. | |||||
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |