Luigi Peruch - Club: BST Squash Team Como - Categoria: II
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Luigi Peruch
Dettagli del Giocatore
Nome: | Luigi |
Cognome: | Peruch |
Club: | BST Squash Team Como |
Categoria: | II |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 1301 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 1303 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 1309 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1317 punti. | |||||
03/04/2011 | Trofeo EYE Rackets | CSAIN | II | 8° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 1310 punti. | |||||
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
07/02/2009 | Trofeo SELMART | CSAIN | II | 7° classificato su 14 | 2008-2009 |
13/12/2008 | LUGANO Cup | CSAIN | II | 10° classificato su 12 | 2008-2009 |
01/11/2008 | Trofeo FESTINA | CSAIN | II | 11° classificato su 23 | 2008-2009 |
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
21/06/2008 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | III | 7° classificato su 40 | 2007-2008 |
04/05/2008 | Nazionali di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 7° classificato su 7 | 2007-2008 |
27/01/2008 | Trofeo OLIVER | CSAIN | III | 1° classificato su 21 | 2007-2008 |
09/12/2007 | Trofeo MADEX | CSAIN | III | 11° classificato su 27 | 2007-2008 |
03/11/2007 | Trofeo SELMART | CSAIN | III | 1° classificato su 31 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Esegui il login tramite Facebook! |