Massimiliano Callà - Club: Biella Squash - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Massimiliano Callà
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Massimiliano |
| Cognome: | Callà |
| Club: | Biella Squash |
| Categoria: | III |
| Punteggio base: | 902 |
| Punteggio attuale: | 917 |
| Ranking assoluto: | 186° |
| Ranking di categoria: | 31° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| 21/06/2025 | Circuito Nazionale a Squadre - 4ª Tappa | CSAIN | Squadre | 9° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 15 | 2025 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 905 punti. | |||||
| 05/10/2024 | 21° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 12° classificato su 16 | 2023-2024 |
| 29/06/2024 | 19° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 20° classificato su 25 | 2023-2024 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 102 punti. | |||||
| 24/06/2023 | 18° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 23° classificato su 28 | 2022-2023 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 110 punti. | |||||
| 02/07/2022 | 20° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 9° classificato su 18 | 2021-2022 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 107 punti. | |||||
| 28/09/2019 | 18° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 11° classificato su 18 | 2019-2020 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 100 punti. | |||||
| 06/07/2019 | 16° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 14° classificato su 24 | 2018-2019 |
| 16/06/2019 | SQUASH&FUN Before The SUN | CSAIN | Open | 16° classificato su 27 | 2018-2019 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |