Andrea Dini - Club: Fitness Club Toirano - Categoria: I
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Andrea Dini
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Andrea |
| Cognome: | Dini |
| Club: | Fitness Club Toirano |
| Categoria: | I |
| Punteggio base: | 1734 |
| Punteggio attuale: | 1824 |
| Ranking assoluto: | 44° |
| Ranking di categoria: | 8° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| 21/06/2025 | Circuito Nazionale a Squadre - 4ª Tappa | CSAIN | Squadre | 2° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 50 | 2025 |
| 17/05/2025 | Circuito Nazionale a Squadre - 3ª Tappa | CSAIN | Squadre | 3° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 40 | 2025 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 1904 punti. | |||||
| 24/11/2024 | Finali Nazionali a Squadre | CSAIN | Squadre | 2° classificato su 13 | 2023-2024 |
| 29/06/2024 | 19° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 16° classificato su 25 | 2023-2024 |
| 25/05/2024 | SPRING TEAM CHALLENGE - 2ª Tappa | CSAIN | Squadre | 2° classificato su 9 | 2023-2024 |
| 20/04/2024 | SPRING TEAM CHALLENGE - 1ª Tappa | CSAIN | Squadre | 1° classificato su 7 | 2023-2024 |
| 26/11/2023 | Finali Nazionali a Squadre | CSAIN | Open | 2° classificato su 14 | 2023-2024 |
| 07/10/2023 | Trofeo POLISQUASH | CSAIN | Open | 3° classificato su 10 | 2023-2024 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 1740 punti. | |||||
| 24/06/2023 | 18° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 5° classificato su 28 | 2022-2023 |
| 13/05/2023 | Trofeo A.S.S.I. CSAIN | CSAIN | Open | 5° classificato su 16 | 2022-2023 |
| 25/03/2023 | Trofeo MEDIOLANUM | CSAIN | Open | 7° classificato su 16 | 2022-2023 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 1810 punti. | |||||
| 08/02/2020 | Trofeo ISOSTAD | CSAIN | I | 1° classificato su 20 | 2019-2020 |
| 24/11/2019 | Trofeo DE AMICIS | CSAIN | I | 2° classificato su 16 | 2019-2020 |
| 27/10/2019 | Trofeo MARDEN | CSAIN | II | 1° classificato su 16 | 2019-2020 |
| 12/10/2019 | Trofeo ISOSTAD | CSAIN | II | 1° classificato su 14 | 2019-2020 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 1314 punti. | |||||
| 06/07/2019 | 16° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 13° classificato su 24 | 2018-2019 |
| 16/06/2019 | SQUASH&FUN Before The SUN | CSAIN | Open | 7° classificato su 27 | 2018-2019 |
| 24/03/2019 | Nazionali Individuali | CSAIN | Open | 23° classificato su 72 Punti validi per la classifica: 10 | 2018-2019 |
| 17/11/2018 | Circuito TOP - 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 10° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 4 | 2018-2019 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |