Massimiliano Meroni - Club: BST Squash Team Como - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Massimiliano Meroni
Dettagli del Giocatore
Nome: | Massimiliano |
Cognome: | Meroni |
Club: | BST Squash Team Como |
Categoria: | III |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 500 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 501 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 504 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 512 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 537 punti. | |||||
13/10/2012 | Trofeo KEAN | CSAIN | IV | 3° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 20 | 2012-2013 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 552 punti. | |||||
13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 27° classificato su 43 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
27/11/2011 | Trofeo VICTOR | CSAIN | III | 16° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2011-2012 |
22/10/2011 | Trofeo VICTOR | CSAIN | IV | 8° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2011-2012 |
16/10/2011 | Trofeo della Sagra | CSAIN | IV | 5° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 12 | 2011-2012 |
09/10/2011 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 7° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 8 | 2011-2012 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 522 punti. | |||||
06/02/2011 | Circuito MADISON 4ª Tappa | CSAIN | IV | 19° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 2 | 2010-2011 |
18/12/2010 | Trofeo INTESA San Paolo - Albiolo | CSAIN | IV | 7° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 8 | 2010-2011 |
17/10/2010 | Circuito MADISON 1ª Tappa | CSAIN | IV | 30° classificato su 33 Punti validi per la classifica: 2 | 2010-2011 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 519 punti. | |||||
23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 28° classificato su 43 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
11/04/2010 | Circuito MADISON 3ª Tappa | CSAIN | IV | 25° classificato su 47 Punti validi per la classifica: 5 | 2009-2010 |
27/02/2010 | Trofeo ALBAVILLA | CSAIN | IV | 19° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 2 | 2009-2010 |
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
24/05/2008 | Trofeo JOYFIT | CSAIN | IV | 12° classificato su 12 | 2007-2008 |
27/01/2008 | Trofeo OLIVER | CSAIN | III | 19° classificato su 21 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
![]() |
Esegui il login tramite Facebook! |