Enrico Morabito - Club: Tennis & Squash Vado - Categoria: I
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Enrico Morabito
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Enrico |
| Cognome: | Morabito |
| Club: | Tennis & Squash Vado |
| Categoria: | I |
| Punteggio base: | 1703 |
| Punteggio attuale: | 1703 |
| Ranking assoluto: | 57° |
| Ranking di categoria: | 21° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 1714 punti. | |||||
| 29/06/2024 | 19° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 8° classificato su 25 | 2023-2024 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 1710 punti. | |||||
| 24/06/2023 | 18° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 9° classificato su 28 | 2022-2023 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 1733 punti. | |||||
| 27/10/2019 | Trofeo ISOVIT | CSAIN | I | 2° classificato su 16 | 2019-2020 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 1769 punti. | |||||
| 06/07/2019 | 16° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 6° classificato su 24 | 2018-2019 |
| 16/06/2019 | SQUASH&FUN Before The SUN | CSAIN | Open | 6° classificato su 27 | 2018-2019 |
| 24/02/2019 | Nazionali a Squadre | CSAIN | TOP | 1° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 50 | 2018-2019 |
| 14/10/2018 | Trofeo TENNIS & SQUASH VADO | CSAIN | I | 3° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 12 | 2018-2019 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 1743 punti. | |||||
| 30/06/2018 | SQUASH&FUN Before The SUN | CSAIN | Open | 8° classificato su 24 | 2017-2018 |
| 25/03/2018 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 6° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 35 | 2017-2018 |
| 04/02/2018 | Circuito PROGETTO SPORT 3ª Tappa | CSAIN | TOP | 7° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2017-2018 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1437 punti e viene promosso in categoria I. | |||||
| 24/06/2017 | 14° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 9° classificato su 24 | 2016-2017 |
| 21/05/2017 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 3° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 60 | 2016-2017 |
| 07/05/2017 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 1° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 35 | 2016-2017 |
| 02/04/2017 | Nazionali a Squadre | CSAIN | II | 1° classificato su 3 Punti validi per la classifica: 20 | 2016-2017 |
| 26/11/2016 | Trofeo POLI SQUASH | CSAIN | II | 5° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 7 | 2016-2017 |
| 30/10/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | II | 4° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 15 | 2016-2017 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1045 punti e viene promosso in categoria II. | |||||
| 21/05/2016 | MASTER | CSAIN | III | 7° classificato su 8 | 2015-2016 |
| 17/04/2016 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 3° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 60 | 2015-2016 |
| 20/03/2016 | Nazionali a Squadre di Coppia | CSAIN | III | 2° classificato su 5 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
| 13/12/2015 | Trofeo DUNLOP "SILVER" | CSAIN | III | 6° classificato su 31 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
| 21/11/2015 | Trofeo POLI SQUASH | CSAIN | II | 6° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
| 08/11/2015 | Nazionali a Squadre di Coppia | CSAIN | III | 3° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 20 | 2015-2016 |
| 25/10/2015 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | II | 12° classificato su 32 | 2015-2016 |
| 11/10/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | III | 10° classificato su 21 | 2015-2016 |
| 26/09/2015 | Trofeo LI-NING | CSAIN | III | 5° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 20 | 2015-2016 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 607 punti e viene promosso in categoria III. | |||||
| 16/05/2015 | MASTER | CSAIN | IV | 3° classificato su 8 | 2014-2015 |
| 19/04/2015 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 10° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 20 | 2014-2015 |
| 19/04/2015 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 18° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 12 | 2014-2015 |
| 21/03/2015 | Trofeo POLI SQUASH | CSAIN | IV | 5° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 20 | 2014-2015 |
| 14/03/2015 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 6° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2014-2015 |
| 01/03/2015 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 9° classificato su 10 | 2014-2015 |
| 01/02/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | IV | 2° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 35 | 2014-2015 |
| 30/11/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | IV | 17° classificato su 32 | 2014-2015 |
| 12/10/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | IV | 9° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 10 | 2014-2015 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 204 punti e viene promosso in categoria IV. | |||||
| 18/05/2014 | Nazionali Individuali | CSAIN | LIGHT | 3° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 60 | 2013-2014 |
| 18/05/2014 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 17° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 14 | 2013-2014 |
| 05/04/2014 | Trofeo MENABREA | CSAIN | IV | 9° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 10 | 2013-2014 |
| 29/03/2014 | Nazionali a Squadre | CSAIN | LIGHT | 3° classificato su 7 Punti validi per la classifica: 12 | 2013-2014 |
| 23/02/2014 | Circuito MADISON 2ª Tappa | CSAIN | IV | 26° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 2 | 2013-2014 |
| 01/12/2013 | Trofeo HERBALIFE | CSAIN | LIGHT | 9° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 6 | 2013-2014 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 101 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 102 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 103 punti. | |||||
| 02/10/2010 | Trofeo SQUASH AL MARE | CSAIN | III | 13° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 3 | 2010-2011 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |