Davide Pani - Club: LOB - Categoria: TOP
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Davide Pani
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Davide |
| Cognome: | Pani |
| Club: | LOB |
| Categoria: | TOP |
| Punteggio base: | 2107 |
| Punteggio attuale: | 2107 |
| Ranking assoluto: | 17° |
| Ranking di categoria: | 15° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2025 con 2120 punti. | |||||
| 22/03/2025 | Circuito Nazionale a Squadre - 2ª Tappa | CSAIN | Squadre | 8° classificato su 12 | 2025 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 1701 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 1703 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 1717 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1734 punti. | |||||
| 27/02/2011 | Trofeo DOMOTECH Solutions | CSAIN | Open | 8° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 1743 punti. | |||||
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 25/04/2009 | Nazionali di Doppio PRO | CSAIN | Doppio | 2° classificato su 9 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 13/07/2008 | MASTER PRO | CSAIN | Open | 6° classificato su 6 | 2007-2008 |
| 08/06/2008 | Nazionali a Squadre | CSAIN | Assoluti | 3° classificato su 6 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI PRO | CSAIN | Open | 5° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 16/03/2008 | WIND | PSA | Closed | 7° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 24/02/2008 | PALASPRINT | PSA | Closed | 8° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 19/01/2008 | Torneo di Doppio PRO | CSAIN | Doppio | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
| 09/12/2007 | MADEX | PSA | Closed | 7° classificato su 20 | 2007-2008 |
| 11/11/2007 | BANCA MONTE PARMA | PSA | Closed | 8° classificato su 21 | 2007-2008 |
| 28/10/2007 | BRIXIA | PSA | Closed | 7° classificato su 19 | 2007-2008 |
| 14/10/2007 | CLODSIGNS | PSA | Closed | 6° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 30/09/2007 | FOX Cup | CSAIN | Open | 5° classificato su 10 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |