Cesare Donati - Club: Biella Squash - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Cesare Donati
Dettagli del Giocatore
Nome: | Cesare |
Cognome: | Donati |
Club: | Biella Squash |
Categoria: | III |
Punteggio base: | 900 |
Punteggio attuale: | 900 |
Ranking assoluto: | 231° |
Ranking di categoria: | 71° |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 914 punti. | |||||
02/07/2022 | 20° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 15° classificato su 18 | 2021-2022 |
02/10/2021 | 19° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 13° classificato su 17 | 2021-2022 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 501 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 504 punti. | |||||
02/07/2016 | 13° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 11° classificato su 19 | 2015-2016 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 512 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 536 punti. | |||||
21/06/2014 | 11° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 19° classificato su 19 | 2013-2014 |
05/04/2014 | Trofeo MENABREA | CSAIN | IV | 6° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 15 | 2013-2014 |
29/03/2014 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 4° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 15 | 2013-2014 |
08/03/2014 | Circuito MADISON 3ª Tappa | CSAIN | IV | 17° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 5 | 2013-2014 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 503 punti. | |||||
22/06/2013 | 10° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 26° classificato su 28 | 2012-2013 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 508 punti. | |||||
30/06/2012 | 9° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 19° classificato su 24 | 2011-2012 |
01/10/2011 | Trofeo CSAIN | CSAIN | Open | 20° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 2 | 2011-2012 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 511 punti. | |||||
25/09/2010 | Trofeo CSAIN | CSAIN | Open | 24° classificato su 33 Punti validi per la classifica: 5 | 2010-2011 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 512 punti. | |||||
03/07/2010 | 7° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 19° classificato su 33 | 2009-2010 |
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
29/09/2007 | Trofeo GIOTRANS | CSAIN | III | 19° classificato su 19 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Esegui il login tramite Facebook! |