Lucio Valsecchi - Club: Sportpiù Squash Team - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Lucio Valsecchi
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Lucio |
| Cognome: | Valsecchi |
| Club: | Sportpiù Squash Team |
| Categoria: | III |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2025 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 901 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 902 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 904 punti. | |||||
| 29/11/2009 | MADISON | PSA | Closed | 32° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 2 | 2009-2010 |
| 10/10/2009 | Trofeo IN FORMA | CSAIN | III | 20° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 2 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 24/05/2009 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 3° classificato su 12 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | IV | 11° classificato su 65 | 2008-2009 |
| 22/02/2009 | Trofeo IN FORMA | CSAIN | IV | 5° classificato su 24 | 2008-2009 |
| 21/12/2008 | Trofeo ZINI DrinkService | CSAIN | IV | 1° classificato su 16 | 2008-2009 |
| 08/11/2008 | Trofeo IN FORMA | CSAIN | IV | 4° classificato su 25 | 2008-2009 |
| 18/10/2008 | Trofeo IN FORMA | CSAIN | III | 16° classificato su 16 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 11/11/2007 | Trofeo LYCON | CSAIN | IV | 3° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 21/10/2007 | Trofeo IN FORMA | CSAIN | IV | 6° classificato su 25 | 2007-2008 |
| 30/09/2007 | Trofeo CLOD | CSAIN | IV | 11° classificato su 54 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |