| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 926 punti. |
| 29/05/2011 | Nazionali di Doppio | ASSI | Doppio | 1° classificato su 6 | 2010-2011 |
| 30/04/2011 | Trofeo ALDEIA TROPICAL | ASSI | III | 11° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2010-2011 |
| 03/04/2011 | Trofeo EYE Rackets | ASSI | II | 26° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 2 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 942 punti. |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI DI DOPPIO | ASSI | Doppio | 1° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | ASSI | III | 26° classificato su 37 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 18/04/2010 | CAMPIONATI A SQUADRE | ASSI | III | 4° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 28/03/2010 | Trofeo SPORTSMAN | ASSI | III | 9° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 6 | 2009-2010 |
| 27/02/2010 | Trofeo MADEX | ASSI | III | 9° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 6 | 2009-2010 |
| 12/12/2009 | CAMPIONATI ITALIANI a Squadre | ASSI | III | 8° classificato su 9 | 2009-2010 |
Nessun commento attualmente presente.