Marius Gherghe - Club: Mediolanum Forum - Categoria: II
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Marius Gherghe
Dettagli del Giocatore
Nome: | Marius |
Cognome: | Gherghe |
Club: | Mediolanum Forum |
Categoria: | II |
Punteggio base: | 1300 |
Punteggio attuale: | 1300 |
Ranking assoluto: | 101° |
Ranking di categoria: | 44° |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Victor |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 1310 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 1345 punti. | |||||
24/03/2019 | Nazionali Individuali | CSAIN | Open | 30° classificato su 72 Punti validi per la classifica: 10 | 2018-2019 |
24/02/2019 | Nazionali a Squadre | CSAIN | TOP | 7° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 12 | 2018-2019 |
16/12/2018 | Circuito TOP - 3ª Tappa | CSAIN | Giornata Csain | 24° classificato su 40 Punti validi per la classifica: 10 | 2018-2019 |
21/10/2018 | Trofeo MEDIOLANUM FORUM | CSAIN | I | 6° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 10 | 2018-2019 |
20/10/2018 | Trofeo MEDIOLANUM FORUM | CSAIN | II | 12° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 3 | 2018-2019 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 1067 punti e viene promosso in categoria II. | |||||
30/06/2018 | SQUASH&FUN Before The SUN | CSAIN | Open | 22° classificato su 24 | 2017-2018 |
10/06/2018 | MASTER | CSAIN | III | 4° classificato su 4 | 2017-2018 |
19/05/2018 | Trofeo ISOVIT | CSAIN | Giornata Csain | 8° classificato su 8 | 2017-2018 |
25/03/2018 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 2° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 75 | 2017-2018 |
25/03/2018 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 11° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
25/03/2018 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 11° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
10/03/2018 | Trofeo CITTÀ DI ALBAVILLA 2ª Tappa | CSAIN | II | 12° classificato su 13 | 2017-2018 |
04/02/2018 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 4° classificato su 8 | 2017-2018 |
03/12/2017 | Trofeo ISOVIT Squadre di Coppia | CSAIN | III | 4° classificato su 8 | 2017-2018 |
11/11/2017 | Trofeo BERGAMO SQUASH | CSAIN | III | 5° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 12 | 2017-2018 |
29/10/2017 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | II | 6° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
15/10/2017 | Trofeo DE AMICIS | CSAIN | III | 2° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 35 | 2017-2018 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 697 punti. | |||||
18/06/2017 | MASTER | CSAIN | IV | 2° classificato su 8 | 2016-2017 |
21/05/2017 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 3° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 60 | 2016-2017 |
07/05/2017 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 5° classificato su 9 | 2016-2017 |
08/04/2017 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 4° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 15 | 2016-2017 |
02/04/2017 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 1° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 20 | 2016-2017 |
05/03/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 4° classificato su 16 | 2016-2017 |
12/02/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | III | 11° classificato su 12 | 2016-2017 |
12/02/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 2° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 25 | 2016-2017 |
04/12/2016 | Trofeo CSAIN Squadre di Coppia | CSAIN | IV | 3° classificato su 8 | 2016-2017 |
06/11/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 2° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 35 | 2016-2017 |
30/10/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | II | 13° classificato su 16 | 2016-2017 |
23/10/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 4° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 15 | 2016-2017 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 580 punti. | |||||
21/05/2016 | MASTER | CSAIN | IV | 4° classificato su 8 | 2015-2016 |
17/04/2016 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 20° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 10 | 2015-2016 |
28/02/2016 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 3° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 20 | 2015-2016 |
13/12/2015 | Trofeo DUNLOP "SILVER" | CSAIN | III | 20° classificato su 31 Punti validi per la classifica: 2 | 2015-2016 |
08/11/2015 | Nazionali a Squadre di Coppia | CSAIN | III | 2° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 25 | 2015-2016 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 570 punti. | |||||
19/04/2015 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 17° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 14 | 2014-2015 |
14/03/2015 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 1° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 35 | 2014-2015 |
01/02/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | IV | 12° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 7 | 2014-2015 |
14/12/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | IV | 14° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2014-2015 |
30/11/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | IV | 27° classificato su 32 | 2014-2015 |
25/10/2014 | Trofeo GETFIT | CSAIN | IV | 12° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 3 | 2014-2015 |
12/10/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | IV | 10° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 8 | 2014-2015 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 100 punti. | |||||
07/06/2014 | MASTER | CSAIN | LIGHT | 8° classificato su 8 | 2013-2014 |
07/06/2014 | MASTER | CSAIN | IV | 7° classificato su 8 | 2013-2014 |
07/06/2014 | MASTER | CSAIN | I | 5° classificato su 8 | 2013-2014 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
![]() |
Esegui il login tramite Facebook! |