Michelangelo Bertocchi - Club: Beriv Multisport - Categoria: PSA
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Michelangelo Bertocchi
Dettagli del Giocatore
Nome: | Michelangelo |
Cognome: | Bertocchi |
Club: | Beriv Multisport |
Categoria: | PSA |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 700 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 2100 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 2100 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 2100 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 2101 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 2102 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 2106 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 2118 punti. | |||||
12/02/2012 | CITTÀ D'ITALIA | FIGS | Open | 4° classificato su 16 | 2011-2012 |
20/11/2011 | CITTÀ D'ITALIA | FIGS | Open | 6° classificato su 25 | 2011-2012 |
06/11/2011 | DVF | PSA | Closed | 3° classificato su 20 | 2011-2012 |
23/10/2011 | CITTÀ D'ITALIA | FIGS | Open | 2° classificato su 11 | 2011-2012 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 2135 punti. | |||||
29/05/2011 | A.S.S.I. NATIONAL | PSA | Closed | 3° classificato su 30 | 2010-2011 |
30/04/2011 | Trofeo SQUASHINN | CSAIN | Open | 2° classificato su 20 | 2010-2011 |
09/04/2011 | NOENE | PSA | Closed | 1° classificato su 5 | 2010-2011 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 2170 punti. | |||||
23/05/2010 | NATIONAL | PSA | Closed | 3° classificato su 28 | 2009-2010 |
11/04/2010 | CLOD | PSA | Closed | 3° classificato su 38 Punti validi per la classifica: 40 | 2009-2010 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Esegui il login tramite Facebook! |