Claudio Davico - Club: Biella Squash - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Claudio Davico
Dettagli del Giocatore
Nome: | Claudio |
Cognome: | Davico |
Club: | Biella Squash |
Categoria: | III |
Squash Info:
La mia Racchetta: | victor + doublear |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | 1991 ca |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 901 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 903 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 908 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 924 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 972 punti. | |||||
30/06/2012 | 9° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 21° classificato su 24 | 2011-2012 |
13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 30° classificato su 36 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
21/04/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 12° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
14/04/2012 | Circuito MEDIOLANUM 2ª Tappa | CSAIN | III | 5° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 20 | 2011-2012 |
04/03/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 8° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
05/02/2012 | Trofeo DOUBLE AR | CSAIN | III | 8° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2011-2012 |
17/12/2011 | Trofeo MADISON | CSAIN | III | 12° classificato su 21 | 2011-2012 |
13/11/2011 | Trofeo CSAIN | CSAIN | III | 19° classificato su 24 | 2011-2012 |
06/11/2011 | Trofeo 74 CAFÈ | CSAIN | II | 20° classificato su 20 | 2011-2012 |
23/10/2011 | Trofeo DOUBLE AR | CSAIN | III | 16° classificato su 20 | 2011-2012 |
01/10/2011 | Trofeo CSAIN | CSAIN | Open | 14° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 7 | 2011-2012 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 913 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 925 punti. | |||||
03/07/2010 | 7° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 20° classificato su 33 | 2009-2010 |
12/12/2009 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 9° classificato su 9 | 2009-2010 |
28/11/2009 | Trofeo ALDEIA TROPICAL | CSAIN | III | 9° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 6 | 2009-2010 |
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
18/10/2008 | Trofeo IN FORMA | CSAIN | III | 6° classificato su 16 | 2008-2009 |
27/09/2008 | Trofeo GIOTRANS | CSAIN | Open | 6° classificato su 24 | 2008-2009 |
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
21/06/2008 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Esegui il login tramite Facebook! |