Tiziano Lapegna - Club: Sportsman Club - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Tiziano Lapegna
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Tiziano |
| Cognome: | Lapegna |
| Club: | Sportsman Club |
| Categoria: | III |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 901 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 904 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 913 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 939 punti. | |||||
| 19/10/2013 | Trofeo CSAIN | CSAIN | III | 2° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 25 | 2013-2014 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 941 punti. | |||||
| 21/04/2013 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 11° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 3 | 2012-2013 |
| 04/11/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | II | 2° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 25 | 2012-2013 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 938 punti. | |||||
| 21/04/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 3° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
| 04/03/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 7° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
| 18/02/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | III | 8° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 8 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 920 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 940 punti. | |||||
| 18/04/2010 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 4° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 30/01/2010 | Trofeo SEVENTH | CSAIN | III | 5° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 12 | 2009-2010 |
| 17/01/2010 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | II | 8° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 12 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 14/02/2009 | Torneo di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 5° classificato su 10 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 14/06/2008 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | IV | 5° classificato su 63 | 2007-2008 |
| 10/02/2008 | Trofeo OLIVER | CSAIN | III | 4° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 02/12/2007 | Trofeo FOX | CSAIN | IV | 2° classificato su 36 | 2007-2008 |
| 27/10/2007 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | IV | 2° classificato su 9 | 2007-2008 |
| 14/10/2007 | Trofeo CLOD | CSAIN | IV | 2° classificato su 41 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |