Stefano Tognetti - Club: Poli Squash Milano - Categoria: I
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Giocatore di Squash: Stefano Tognetti
Dettagli del Giocatore
Nome: | Stefano |
Cognome: | Tognetti |
Club: | Poli Squash Milano |
Categoria: | I |
Punteggio base: | 1709 |
Punteggio attuale: | 1789 |
Ranking assoluto: | 36° |
Ranking di categoria: | 2° |
Squash Info:
La mia Racchetta: | oliver |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
20/04/2024 | SPRING TEAM CHALLENGE - 1ª Tappa | CSAIN | Squadre | 2° classificato su 7 Punti validi per la classifica: 35 | 2023-2024 |
26/11/2023 | Finali Nazionali a Squadre | CSAIN | Open | 3° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 30 | 2023-2024 |
07/10/2023 | Trofeo POLISQUASH | CSAIN | Open | 4° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 15 | 2023-2024 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 1750 punti. | |||||
26/11/2022 | Nazionali a Squadre | CSAIN | Open | 1° classificato su 9 | 2022-2023 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 1700 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 1705 punti. | |||||
02/02/2020 | Circuito GOLD Milano - 3ª Tappa | CSAIN | TOP | 17° classificato su 20 | 2019-2020 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 1712 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 1769 punti. | |||||
16/12/2017 | Torneo SOCIALE POLISQUASH | CSAIN | Giornata Csain | 3° classificato su 64 Punti validi per la classifica: 60 | 2017-2018 |
18/11/2017 | Trofeo ISOSTAD | CSAIN | I | 9° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 6 | 2017-2018 |
22/10/2017 | Circuito PROGETTO SPORT 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 11° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2017-2018 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1322 punti e viene promosso in categoria I. | |||||
26/11/2016 | Trofeo POLI SQUASH | CSAIN | II | 3° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 12 | 2016-2017 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1329 punti. | |||||
21/11/2015 | Trofeo POLI SQUASH | CSAIN | II | 8° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 12 | 2015-2016 |
25/10/2015 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | II | 9° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 10 | 2015-2016 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 1320 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 1361 punti. | |||||
23/02/2014 | Circuito SQUASHITALIANO 2ª Tappa | CSAIN | II | 2° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 25 | 2013-2014 |
01/12/2013 | Trofeo HERBALIFE | CSAIN | II | 6° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 15 | 2013-2014 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 1363 punti. | |||||
25/11/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | I | 11° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 15 | 2012-2013 |
11/11/2012 | Trofeo OPEN VICTOR | CSAIN | Open | 23° classificato su 37 Punti validi per la classifica: 5 | 2012-2013 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 1429 punti. | |||||
27/05/2012 | MASTER | CSAIN | II | 7° classificato su 8 | 2011-2012 |
13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 3° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 60 | 2011-2012 |
21/04/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 13° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
04/12/2011 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | II | 3° classificato su 17 Punti validi per la classifica: 30 | 2011-2012 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1357 punti. | |||||
29/05/2011 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 10° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 20 | 2010-2011 |
13/02/2011 | Trofeo MADISON | CSAIN | II | 4° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 25 | 2010-2011 |
19/12/2010 | Trofeo MADISON | CSAIN | I | 12° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 7 | 2010-2011 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 1309 punti. | |||||
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | II | 20° classificato su 38 | 2008-2009 |
18/10/2008 | Trofeo FESTINA | CSAIN | II | 11° classificato su 21 | 2008-2009 |
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
21/06/2008 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
17/05/2008 | Trofeo KARAKAL | CSAIN | III | 9° classificato su 19 | 2007-2008 |
04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | III | 4° classificato su 40 | 2007-2008 |
10/02/2008 | Trofeo OLIVER | CSAIN | III | 6° classificato su 16 | 2007-2008 |
17/11/2007 | Trofeo CLOD | CSAIN | III | 1° classificato su 31 | 2007-2008 |
13/10/2007 | Trofeo CLOD | CSAIN | III | 17° classificato su 32 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Gianluca Tarquini (Squash Player)', '2013-01-18' , '16:42:53');">Rispondi Autore: Gianluca Tarquini (Squash Player) - likes: 3 |
18/01/2013 (16:42:53) |
Grande Stefano... |
Esegui il login tramite Facebook! |