Marco Giussani - Club: A.S.S.I. Squash Team - Categoria: II
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Marco Giussani
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Marco |
| Cognome: | Giussani |
| Club: | A.S.S.I. Squash Team |
| Categoria: | II |
| Punteggio base: | 1300 |
| Punteggio attuale: | 1465 |
| Ranking assoluto: | 88° |
| Ranking di categoria: | 3° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| 23/11/2025 | Finali Nazionali a Squadre 2025 | CSAIN | Squadre | 6° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2025 |
| 21/06/2025 | Circuito Nazionale a Squadre - 4ª Tappa | CSAIN | Squadre | 3° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 40 | 2025 |
| 17/05/2025 | Circuito Nazionale a Squadre - 3ª Tappa | CSAIN | Squadre | 2° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 50 | 2025 |
| 22/02/2025 | Circuito Nazionale a Squadre - 1ª Tappa | CSAIN | Squadre | 3° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 40 | 2025 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 990 punti. | |||||
| 24/11/2024 | Finali Nazionali a Squadre | CSAIN | Squadre | 6° classificato su 13 | 2023-2024 |
| 25/05/2024 | SPRING TEAM CHALLENGE - 2ª Tappa | CSAIN | Squadre | 5° classificato su 9 | 2023-2024 |
| 20/04/2024 | SPRING TEAM CHALLENGE - 1ª Tappa | CSAIN | Squadre | 5° classificato su 7 | 2023-2024 |
| 26/11/2023 | Finali Nazionali a Squadre | CSAIN | Open | 6° classificato su 14 | 2023-2024 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 930 punti. | |||||
| 25/02/2023 | Nazionali a Squadre | CSAIN | Open | 3° classificato su 6 | 2022-2023 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 905 punti. | |||||
| 07/11/2021 | 1° Trofeo WIDE SPORT - Circuito De Amicis | CSAIN | Open | 24° classificato su 24 | 2021-2022 |
| 09/10/2021 | Trofeo SPORTELGAT | CSAIN | Open | 12° classificato su 16 | 2021-2022 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 900 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 956 punti. | |||||
| 10/02/2019 | Circuito TOP - 4ª Tappa | CSAIN | TOP | 24° classificato su 48 Punti validi per la classifica: 5 | 2018-2019 |
| 02/02/2019 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 1° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 50 | 2018-2019 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 904 punti. | |||||
| 17/12/2017 | Trofeo FORUM SQUASH DAY | CSAIN | Giornata Csain | 41° classificato su 42 Punti validi per la classifica: 4 | 2017-2018 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 566 punti. | |||||
| 21/05/2017 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 8° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 30 | 2016-2017 |
| 21/05/2017 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 19° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 10 | 2016-2017 |
| 21/05/2017 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 22° classificato su 22 | 2016-2017 |
| 08/04/2017 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 8° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 8 | 2016-2017 |
| 02/04/2017 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 4° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 10 | 2016-2017 |
| 18/03/2017 | Trofeo POLI SQUASH | CSAIN | II | 20° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 2 | 2016-2017 |
| 05/03/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 10° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 4 | 2016-2017 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 507 punti. | |||||
| 13/12/2015 | Trofeo DUNLOP "SILVER" | CSAIN | III | 25° classificato su 31 Punti validi per la classifica: 2 | 2015-2016 |
| 10/10/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | IV | 17° classificato su 31 Punti validi per la classifica: 5 | 2015-2016 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 107 punti e viene promosso in categoria IV. | |||||
| 12/10/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | IV | 13° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 7 | 2014-2015 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 0 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 0 punti. | |||||
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |