| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| 28/01/2012 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 2° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 35 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 567 punti. |
| 29/05/2011 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 21° classificato su 41 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
| 10/04/2011 | Circuito MADISON 5ª Tappa | CSAIN | IV | 9° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 6 | 2010-2011 |
| 06/02/2011 | Circuito MADISON 4ª Tappa | CSAIN | IV | 4° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 25 | 2010-2011 |
| 17/10/2010 | Circuito MADISON 1ª Tappa | CSAIN | IV | 7° classificato su 33 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 528 punti. |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | CSAIN | IV | 12° classificato su 43 Punti validi per la classifica: 15 | 2009-2010 |
| 11/04/2010 | Circuito MADISON 3ª Tappa | CSAIN | IV | 13° classificato su 47 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 27/02/2010 | Trofeo MADEX | CSAIN | III | 11° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 3 | 2009-2010 |
Nessun commento attualmente presente.