| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| 13/11/2011 | Trofeo CSAIN | CSAIN | I | 2° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 25 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1372 punti. |
| 29/05/2011 | A.S.S.I. NATIONAL | PSA | Closed | 18° classificato su 30 | 2010-2011 |
| 24/10/2010 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | II | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 1373 punti. |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | CSAIN | II | 6° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | NATIONAL | PSA | Closed | 23° classificato su 28 | 2009-2010 |
| 11/04/2010 | CLOD | PSA | Closed | 17° classificato su 38 Punti validi per la classifica: 7 | 2009-2010 |
| 17/01/2010 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | II | 16° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 7 | 2009-2010 |
| 13/12/2009 | Trofeo TETASPORT | CSAIN | I | 14° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2009-2010 |
| 29/11/2009 | MADISON | PSA | Closed | 19° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 2 | 2009-2010 |
| 22/11/2009 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | II | 5° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 12 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 23/05/2009 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | II | 7° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | Doppio PRO | 9° classificato su 9 | 2008-2009 |
Nessun commento attualmente presente.