Paco Carlotto - Club: Forum - Categoria: II
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Paco Carlotto
Dettagli del Giocatore
Nome: | Paco |
Cognome: | Carlotto |
Club: | Forum |
Categoria: | II |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Dunlop Biomimetic Ultimate |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Vari / Eventuali |
Gioco a squash dal: | 2006 |
Tornei/Titoli vinti: | (da compilare a fine carriera) |
La mia vittoria più bella: | deve ancora arrivare. |
La mia peggior sconfitta: | quella che per cui non hai lottato. |
Su di me:
Don't hit the ball. Feel the ball. [Marcus Berret]Archivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1301 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1303 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 1309 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 1326 punti. | |||||
30/03/2014 | Nazionali a Squadre | CSAIN | II | 6° classificato su 7 Punti validi per la classifica: 5 | 2013-2014 |
22/03/2014 | Circuito ARTCAFÈ 3ª Tappa | CSAIN | I | 16° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2013-2014 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 1353 punti. | |||||
03/03/2013 | Trofeo ASPETTANDO SPORTSHOW | CSAIN | II | 7° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 8 | 2012-2013 |
25/11/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | I | 19° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 10 | 2012-2013 |
04/11/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | II | 6° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 10 | 2012-2013 |
20/10/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | II | 9° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 25 | 2012-2013 |
22/09/2012 | Trofeo Squash per l'Alzheimer | CSAIN | Open | 9° classificato su 22 | 2012-2013 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 1045 punti e viene promosso in categoria II. | |||||
30/06/2012 | 9° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 8° classificato su 24 | 2011-2012 |
26/05/2012 | MASTER | CSAIN | III | 4° classificato su 15 | 2011-2012 |
13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 17° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 14 | 2011-2012 |
13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 16° classificato su 36 Punti validi per la classifica: 15 | 2011-2012 |
21/04/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 8° classificato su 15 | 2011-2012 |
04/03/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 2° classificato su 10 | 2011-2012 |
29/01/2012 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | II | 15° classificato su 16 | 2011-2012 |
04/12/2011 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | II | 17° classificato su 17 | 2011-2012 |
03/12/2011 | Circuito PIUBELLI CAR 3ª Tappa | CSAIN | III | 1° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 35 | 2011-2012 |
13/11/2011 | Trofeo CSAIN | CSAIN | II | 8° classificato su 12 | 2011-2012 |
06/11/2011 | Trofeo 74 CAFÈ | CSAIN | II | 8° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 12 | 2011-2012 |
23/10/2011 | Trofeo DOUBLE AR | CSAIN | III | 1° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 50 | 2011-2012 |
16/10/2011 | Trofeo DOUBLE AR | CSAIN | II | 10° classificato su 23 | 2011-2012 |
08/10/2011 | Circuito PIUBELLI CAR 1ª Tappa | CSAIN | III | 8° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 12 | 2011-2012 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 913 punti. | |||||
29/05/2011 | A.S.S.I. NATIONAL | PSA | Closed | 22° classificato su 30 | 2010-2011 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 926 punti. | |||||
23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 35° classificato su 37 Punti validi per la classifica: 4 | 2009-2010 |
23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 29° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
23/05/2010 | NATIONAL | PSA | Closed | 28° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 2 | 2009-2010 |
18/04/2010 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 11° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
![]() |
Esegui il login tramite Facebook! |