Riccardo Petrantoni - Club: Poli Squash Milano - Categoria: I
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Riccardo Petrantoni
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Riccardo |
| Cognome: | Petrantoni |
| Club: | Poli Squash Milano |
| Categoria: | I |
| Punteggio base: | 1700 |
| Punteggio attuale: | 1700 |
| Ranking assoluto: | 84° |
| Ranking di categoria: | 45° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Dunlop Gts 130 / Dunlop Apex Pro |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | 2013 |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2025 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 1700 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 1721 punti. | |||||
| 25/11/2018 | Trofeo ISOSTAD | CSAIN | I | 4° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 15 | 2018-2019 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 1736 punti. | |||||
| 25/02/2018 | Nazionali a Squadre | CSAIN | TOP | 4° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
| 18/11/2017 | Trofeo ISOSTAD | CSAIN | I | 3° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 20 | 2017-2018 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1707 punti. | |||||
| 16/10/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 11° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 7 | 2016-2017 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1470 punti e viene promosso in categoria I. | |||||
| 21/05/2016 | MASTER | CSAIN | II | 7° classificato su 8 | 2015-2016 |
| 17/04/2016 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 5° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 40 | 2015-2016 |
| 06/03/2016 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 2° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
| 28/02/2016 | Nazionali a Squadre | CSAIN | II | 2° classificato su 5 | 2015-2016 |
| 13/12/2015 | Trofeo DUNLOP "GOLD" | CSAIN | I | 12° classificato su 23 | 2015-2016 |
| 21/11/2015 | Trofeo POLI SQUASH | CSAIN | II | 3° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 30 | 2015-2016 |
| 08/11/2015 | Nazionali a Squadre di Coppia | CSAIN | I | 4° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
| 25/10/2015 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | II | 1° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 50 | 2015-2016 |
| 11/10/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | II | 1° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 20 | 2015-2016 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 1031 punti e viene promosso in categoria II. | |||||
| 16/05/2015 | MASTER | CSAIN | III | 3° classificato su 8 | 2014-2015 |
| 19/04/2015 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 17° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 14 | 2014-2015 |
| 21/02/2015 | Trofeo LI-NING | CSAIN | III | 16° classificato su 22 | 2014-2015 |
| 14/02/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | II | 16° classificato su 20 | 2014-2015 |
| 01/02/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | III | 5° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 20 | 2014-2015 |
| 14/12/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | II | 5° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 12 | 2014-2015 |
| 30/11/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | III | 1° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 35 | 2014-2015 |
| 26/10/2014 | Trofeo GETFIT | CSAIN | III | 1° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 35 | 2014-2015 |
| 12/10/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | II | 7° classificato su 10 | 2014-2015 |
| 11/10/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | III | 4° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 15 | 2014-2015 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 568 punti e viene promosso in categoria III Categoria. | |||||
| 18/05/2014 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 23° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 10 | 2013-2014 |
| 18/05/2014 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 17° classificato su 19 Punti validi per la classifica: 14 | 2013-2014 |
| 12/04/2014 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 3° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 12 | 2013-2014 |
| 29/03/2014 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 8° classificato su 11 | 2013-2014 |
| 08/03/2014 | Circuito MADISON 3ª Tappa | CSAIN | IV | 7° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 12 | 2013-2014 |
| 23/02/2014 | Circuito MADISON 2ª Tappa | CSAIN | IV | 12° classificato su 32 | 2013-2014 |
| 01/02/2014 | Circuito MADISON 1ª Tappa | CSAIN | IV | 7° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 12 | 2013-2014 |
| 15/12/2013 | Trofeo MADISON | CSAIN | IV | 8° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 8 | 2013-2014 |
| 01/12/2013 | Trofeo HERBALIFE | CSAIN | IV | 14° classificato su 19 | 2013-2014 |
| 23/11/2013 | Trofeo MADISON | CSAIN | LIGHT | 2° classificato su 13 | 2013-2014 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |