Marco Alemanni - Club: Bologna Squash - Categoria: III
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Giocatore di Squash: Marco Alemanni
Dettagli del Giocatore
Nome: | Marco |
Cognome: | Alemanni |
Club: | Bologna Squash |
Categoria: | III |
Squash Info:
La mia Racchetta: | PRINCE (of course) |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | John White |
Gioco a squash dal: | 2000 |
Tornei/Titoli vinti: | British Open (2002, 2003, 2008), Cairo (2005), Tournament of Champions (2004), Saudi Open (2005, 2008), Canary Wharf (2003, 2007) |
La mia vittoria più bella: | tutte |
La mia peggior sconfitta: | nessuna; non perdo mai ...la pazienza |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 900 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 901 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 904 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 913 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 940 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 980 punti. | |||||
29/05/2011 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 30° classificato su 30 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
10/04/2011 | Circuito ENERGIA 6ª Tappa | CSAIN | III | 10° classificato su 12 | 2010-2011 |
20/03/2011 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 8° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
27/02/2011 | Circuito ENERGIA 5ª Tappa | CSAIN | III | 7° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
04/12/2010 | Circuito ENERGIA 3ª Tappa | CSAIN | III | 8° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
14/11/2010 | Circuito ENERGIA 2ª Tappa | CSAIN | III | 16° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 7 | 2010-2011 |
31/10/2010 | Circuito ENERGIA 1ª Tappa | CSAIN | III | 13° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 7 | 2010-2011 |
24/10/2010 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | II | 16° classificato su 16 | 2010-2011 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 944 punti. | |||||
23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 27° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
18/04/2010 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 6° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
13/02/2010 | Trofeo SAN LAZZARO | CSAIN | I | 12° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2009-2010 |
30/01/2010 | Trofeo SEVENTH | CSAIN | III | 6° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
12/12/2009 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 5° classificato su 9 | 2009-2010 |
28/11/2009 | Trofeo ALDEIA TROPICAL | CSAIN | III | 10° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 4 | 2009-2010 |
08/11/2009 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | III | 13° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 7 | 2009-2010 |
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
27/06/2009 | Trofeo CSAIN | CSAIN | Open | 13° classificato su 22 | 2008-2009 |
24/05/2009 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 6° classificato su 12 | 2008-2009 |
23/05/2009 | Trofeo FRAMAR | CSAIN | IV | 9° classificato su 16 | 2008-2009 |
25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | IV | 6° classificato su 65 | 2008-2009 |
25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | III | 42° classificato su 47 | 2008-2009 |
08/03/2009 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | IV | 6° classificato su 19 | 2008-2009 |
01/02/2009 | Trofeo CLOD | CSAIN | III | 19° classificato su 32 | 2008-2009 |
31/01/2009 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 1° classificato su 13 | 2008-2009 |
14/12/2008 | Trofeo FOX | CSAIN | IV | 6° classificato su 32 | 2008-2009 |
29/11/2008 | Trofeo SPORT CITY | CSAIN | IV | 6° classificato su 28 | 2008-2009 |
19/10/2008 | FOX Cup | CSAIN | IV | 16° classificato su 32 | 2008-2009 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Stefano Verbena (Squash Player)', '2010-05-17' , '16:52:44');">Rispondi Autore: Stefano Verbena (Squash Player) - likes: 3 |
17/05/2010 (16:52:44) |
Sogni troppo caro... ti ricordo che sei Marco Alemanni, non John White quindi, titoli vinti direi nessuno, e nessuno mai ne vincerai se non la smetti di mangiare e bere ahah |
Andrea Bianchetti (Squash Player)', '2010-05-17' , '17:00:47');">Rispondi Autore: Andrea Bianchetti (Squash Player) - likes: 1 |
17/05/2010 (17:00:47) |
Ste, cosa facciamo? Lo banniamo?!? :D :D :D |
Marco Alemanni (Squash Player)', '2010-05-17' , '17:41:17');">Rispondi Autore: Marco Alemanni (Squash Player) - likes: 1 |
17/05/2010 (17:41:17) |
Infatti John White è il mio allenatore!!!!
PS non riesco a caricare un'immagine: problema mio o del sito?? |
Andrea Bianchetti (Squash Player)', '2010-05-17' , '17:57:13');">Rispondi Autore: Andrea Bianchetti (Squash Player) - likes: 1 |
17/05/2010 (17:57:13) |
Credo sia un problema tuo.. il caricamento funziona correttamente, l'ho appena testato.. Devi selezionare il file e poi salvare le modifiche col tasto in fondo alla pagina. |
Marco Alemanni (Squash Player)', '2010-05-17' , '17:59:49');">Rispondi Autore: Marco Alemanni (Squash Player) - likes: 1 |
17/05/2010 (17:59:49) |
immagino perchè sono giorni che abbiamo problemi... |
Stefano Franco (Squash Player)', '2010-05-17' , '20:49:03');">Rispondi Autore: Stefano Franco (Squash Player) - likes: 3 |
17/05/2010 (20:49:03) |
Porca miseria ... non sapevo che avessi un tale palmares. Ricomincerò a darTi del Lei e ad inchinarmi al Tuo passaggio!
Ahahahah ... grande Pres!! |
Marco Alemanni (Squash Player)', '2010-05-20' , '10:17:37');">Rispondi Autore: Marco Alemanni (Squash Player) - likes: 1 |
20/05/2010 (10:17:37) |
scusate la domanda sciocca ma essendo persona anziana!!!!
come faccio a visualizzare tutti i post?? |
Marco Alemanni (Squash Player)', '2010-05-20' , '10:40:44');">Rispondi Autore: Marco Alemanni (Squash Player) - likes: 3 |
20/05/2010 (10:40:44) |
é vero che sono scarso però come ho fatto ad arrivare 27° su 26 giocatori ai campionati di II cat.???!!!!
volete proprio denigrarmi!!!! |
Filippo Cazzola (Squash Player)', '2010-05-20' , '10:46:52');">Rispondi Autore: Filippo Cazzola (Squash Player) - likes: 2 |
20/05/2010 (10:46:52) |
Sei un fenomeno Alemanno! :-)
Ste, ma chi è che gestisce sto sito? dai scandaloso che su google se metti come ricerca "assi squash" e clicchi sul primo suggerimento "squash.it" non si apra il sito... |
Federico Curreli (Squash Player)', '2010-05-20' , '13:32:13');">Rispondi Autore: Federico Curreli (Squash Player) - likes: 1 |
20/05/2010 (13:32:13) |
Alemanni posso metterti come sparring partner? |
Marco Alemanni (Squash Player)', '2010-05-20' , '13:56:35');">Rispondi Autore: Marco Alemanni (Squash Player) - likes: 1 |
20/05/2010 (13:56:35) |
Federico, anche tu voui denigrarmi??!!
La mia qualifica più corretta è allenatore personale esclusivo |
Andrea Bianchetti (Squash Player)', '2010-05-21' , '11:31:04');">Rispondi Autore: Andrea Bianchetti (Squash Player) - likes: 4 |
21/05/2010 (11:31:04) |
Cazzola, è impossibile che non ti apra il link cliccando su SQUASH.it da Google... controlla bene! PS: lo gestisco io il Portale |
Stefano Franco (Squash Player)', '2010-05-21' , '11:39:28');">Rispondi Autore: Stefano Franco (Squash Player) - likes: 2 |
21/05/2010 (11:39:28) |
Filippo, solo a te non si apre il sito di Squash.it. Prova a rottamare il Commodore 64 e riprova ... |
Esegui il login tramite Facebook! |