Riccardo Ottaviani - Club: Varese Squash - Categoria: TOP
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Riccardo Ottaviani
Dettagli del Giocatore
Nome: | Riccardo |
Cognome: | Ottaviani |
Club: | Varese Squash |
Categoria: | TOP |
Punteggio base: | 2100 |
Punteggio attuale: | 2100 |
Ranking assoluto: | 32° |
Ranking di categoria: | 31° |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 2100 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 2100 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 2192 punti. | |||||
02/02/2020 | Circuito GOLD Milano - 3ª Tappa | CSAIN | TOP | 8° classificato su 20 | 2019-2020 |
24/11/2019 | Circuito GOLD Milano - 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 4° classificato su 16 | 2019-2020 |
13/07/2019 | Circuito PROKENNEX - 4ª Tappa | CSAIN | Open | 5° classificato su 18 | 2019-2020 |
01/06/2019 | Trofeo CITTÀ DI ALBAVILLA | CSAIN | Open | 1° classificato su 16 | 2019-2020 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 1722 punti e viene promosso in categoria TOP. | |||||
04/05/2019 | Trofeo BERGAMO SQUASH | CSAIN | Open | 8° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 20 | 2018-2019 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 1713 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1775 punti. | |||||
18/06/2017 | MASTER | CSAIN | I | 5° classificato su 8 | 2016-2017 |
21/05/2017 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 5° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 40 | 2016-2017 |
09/04/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 2° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 25 | 2016-2017 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1758 punti. | |||||
17/04/2016 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 16° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
20/03/2016 | Nazionali a Squadre di Coppia | CSAIN | I | 5° classificato su 6 Punti validi per la classifica: 7 | 2015-2016 |
28/11/2015 | Trofeo CSAIN Città di Parma | CSAIN | I | 5° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 12 | 2015-2016 |
24/10/2015 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 7° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 12 | 2015-2016 |
10/10/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | I | 15° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 7 | 2015-2016 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 1730 punti. | |||||
29/03/2015 | Torneo a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 5° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 12 | 2014-2015 |
21/02/2015 | Trofeo CSAIN Città di Parma | CSAIN | I | 9° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 10 | 2014-2015 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 1746 punti. | |||||
18/05/2014 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 9° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 25 | 2013-2014 |
14/12/2013 | Trofeo SQUASH ITALIANO | CSAIN | I | 12° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 3 | 2013-2014 |
05/10/2013 | Trofeo HERBALIFE - H24 | CSAIN | I | 11° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 3 | 2013-2014 |
28/09/2013 | 12° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 6° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 15 | 2013-2014 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 1540 punti e viene promosso in categoria I. | |||||
26/05/2013 | MASTER | CSAIN | II | 1° classificato su 8 | 2012-2013 |
12/05/2013 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 9° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 25 | 2012-2013 |
21/04/2013 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 4° classificato su 13 | 2012-2013 |
08/04/2013 | Trofeo SQUASH LUGANO | CSAIN | Open | 1° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 20 | 2012-2013 |
03/03/2013 | Trofeo ASPETTANDO SPORTSHOW | CSAIN | II | 8° classificato su 12 | 2012-2013 |
09/02/2013 | Trofeo HERBALIFE | CSAIN | II | 2° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 25 | 2012-2013 |
03/02/2013 | Trofeo OPEN PIUBELLI CAR | CSAIN | Open | 12° classificato su 24 | 2012-2013 |
02/12/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | II | 16° classificato su 16 | 2012-2013 |
17/11/2012 | Trofeo HERBALIFE | CSAIN | II | 1° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 35 | 2012-2013 |
11/11/2012 | Trofeo OPEN VICTOR | CSAIN | Open | 20° classificato su 37 | 2012-2013 |
04/11/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | II | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2012-2013 |
20/10/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | II | 1° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 100 | 2012-2013 |
06/10/2012 | Trofeo CSAIN Biella | CSAIN | Open | 6° classificato su 24 | 2012-2013 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 820 punti e viene promosso in categoria II. | |||||
16/06/2012 | SQUASH&FUN Under The SUN | CSAIN | Open | 14° classificato su 24 | 2011-2012 |
27/05/2012 | MASTER | CSAIN | IV | 2° classificato su 15 | 2011-2012 |
13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 32° classificato su 36 | 2011-2012 |
13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 1° classificato su 43 Punti validi per la classifica: 100 | 2011-2012 |
21/04/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 9° classificato su 15 | 2011-2012 |
31/03/2012 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | III | 1° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 35 | 2011-2012 |
31/03/2012 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 6° classificato su 21 | 2011-2012 |
10/03/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | IV | 9° classificato su 15 | 2011-2012 |
04/03/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 6° classificato su 10 | 2011-2012 |
25/02/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | IV | 1° classificato su 8 | 2011-2012 |
12/02/2012 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2011-2012 |
12/02/2012 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | II | 9° classificato su 14 | 2011-2012 |
04/02/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | IV | 1° classificato su 13 | 2011-2012 |
28/01/2012 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 1° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 50 | 2011-2012 |
04/12/2011 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 1° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 50 | 2011-2012 |
27/11/2011 | Trofeo VICTOR | CSAIN | III | 4° classificato su 16 | 2011-2012 |
12/11/2011 | Trofeo CSAIN | CSAIN | IV | 7° classificato su 18 | 2011-2012 |
06/11/2011 | Trofeo DOUBLE AR | CSAIN | IV | 4° classificato su 23 | 2011-2012 |
29/10/2011 | Trofeo VICTOR | CSAIN | IV | 6° classificato su 12 | 2011-2012 |
16/10/2011 | Trofeo DOUBLE AR | CSAIN | IV | 1° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 50 | 2011-2012 |
09/10/2011 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 1° classificato su 12 | 2011-2012 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 295 punti e viene promosso in categoria IV. | |||||
29/05/2011 | Nazionali Individuali | CSAIN | LIGHT | 1° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 100 | 2010-2011 |
29/05/2011 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 31° classificato su 41 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
10/04/2011 | Circuito PROGRESS 5ª Tappa | CSAIN | LIGHT | 2° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 35 | 2010-2011 |
20/03/2011 | Circuito PROGRESS 4ª Tappa | CSAIN | LIGHT | 1° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 50 | 2010-2011 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Esegui il login tramite Facebook! |