| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| 04/12/2011 | Trofeo DUNLOP | ASSI | II | 7° classificato su 17 Punti validi per la classifica: 12 | 2011-2012 |
| 06/11/2011 | Trofeo 74 CAFÈ | ASSI | II | 10° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 8 | 2011-2012 |
| 16/10/2011 | Trofeo DOUBLE AR | ASSI | II | 9° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1369 punti. |
| 03/04/2011 | Trofeo EYE Rackets | ASSI | II | 10° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 8 | 2010-2011 |
| 22/01/2011 | Trofeo SPORTSMAN | ASSI | II | 8° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2010-2011 |
| 13/11/2010 | Trofeo ARTCAFÈ | ASSI | I | 11° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 7 | 2010-2011 |
| 17/10/2010 | Trofeo MADISON | ASSI | I | 15° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 7 | 2010-2011 |
| 25/09/2010 | Trofeo CSAIN | ASSI | Open | 10° classificato su 33 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 1353 punti. |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | ASSI | II | 18° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 12 | 2009-2010 |
| 11/04/2010 | CLOD | PSA | Closed | 23° classificato su 38 Punti validi per la classifica: 5 | 2009-2010 |
| 06/03/2010 | Trofeo ME.BER. | ASSI | I | 12° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 7 | 2009-2010 |
| 27/02/2010 | MADEX | PSA | Closed | 10° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 4 | 2009-2010 |
| 26/09/2009 | Trofeo GIOTRANS | ASSI | Open | 4° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 25 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 04/07/2009 | MASTER | ASSI | III | 2° classificato su 5 | 2008-2009 |
| 27/06/2009 | Trofeo CSAIN | ASSI | Open | 6° classificato su 22 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | III | 2° classificato su 47 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | II | 27° classificato su 38 | 2008-2009 |
| 21/03/2009 | Trofeo LA CANONICA | ASSI | III | 2° classificato su 19 | 2008-2009 |
| 15/03/2009 | Trofeo SPORTSMAN | ASSI | III | 3° classificato su 12 | 2008-2009 |
| 08/11/2008 | Trofeo PALASPRINT | ASSI | III | 4° classificato su 15 | 2008-2009 |
| 25/10/2008 | Trofeo BAGNI SQUASH | ASSI | III | 3° classificato su 17 | 2008-2009 |
| 18/10/2008 | Trofeo IN FORMA | ASSI | III | 4° classificato su 16 | 2008-2009 |
| 04/10/2008 | Trofeo 360 Sport | ASSI | II | 8° classificato su 17 | 2008-2009 |
| 27/09/2008 | Trofeo GIOTRANS | ASSI | Open | 8° classificato su 24 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 21/06/2008 | CAMPIONATI ITALIANI a Squadre | ASSI | III | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
| 17/05/2008 | Trofeo KARAKAL | ASSI | III | 10° classificato su 19 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | Doppio II-III-IV | 7° classificato su 7 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | ASSI | III | 22° classificato su 40 | 2007-2008 |
| 19/04/2008 | Trofeo MGA | ASSI | III | 4° classificato su 19 | 2007-2008 |
| 30/03/2008 | Torneo di DOPPIO | ASSI | Doppio III-IV | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
| 15/12/2007 | Trofeo ROLFI | ASSI | III | 7° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 17/11/2007 | Trofeo CLOD | ASSI | III | 8° classificato su 31 | 2007-2008 |
| 11/11/2007 | Trofeo BANCA MONTE PARMA | ASSI | III | 8° classificato su 23 | 2007-2008 |
| 20/10/2007 | Trofeo 360 Sport | ASSI | II | 12° classificato su 17 | 2007-2008 |
| 13/10/2007 | Trofeo CLOD | ASSI | III | 11° classificato su 32 | 2007-2008 |
| 06/10/2007 | Trofeo MGA | ASSI | III | 9° classificato su 13 | 2007-2008 |
Nessun commento attualmente presente.