Renato Piazzoni - Club: Bergamo Squash - Categoria: II
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Renato Piazzoni
Dettagli del Giocatore
Nome: | Renato |
Cognome: | Piazzoni |
Club: | Bergamo Squash |
Categoria: | II |
Punteggio base: | 1300 |
Punteggio attuale: | 1307 |
Ranking assoluto: | 103° |
Ranking di categoria: | 24° |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
26/11/2023 | Finali Nazionali a Squadre | CSAIN | Open | 12° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 7 | 2023-2024 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 1300 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 1312 punti. | |||||
21/05/2022 | Trofeo SPORTELGAT | CSAIN | Open | 10° classificato su 14 | 2021-2022 |
09/10/2021 | Trofeo SPORTELGAT | CSAIN | Open | 7° classificato su 16 | 2021-2022 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 1346 punti. | |||||
25/01/2020 | Trofeo CITTÀ DI ALBAVILLA | CSAIN | I | 12° classificato su 13 | 2019-2020 |
14/12/2019 | Trofeo MOTOSTAR | CSAIN | I | 17° classificato su 32 | 2019-2020 |
24/11/2019 | Circuito GOLD Milano - 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 13° classificato su 16 | 2019-2020 |
23/11/2019 | Trofeo MARDEN | CSAIN | II | 7° classificato su 16 | 2019-2020 |
10/11/2019 | Trofeo MARDEN | CSAIN | II | 8° classificato su 16 | 2019-2020 |
10/11/2019 | Circuito GOLD Milano - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 13° classificato su 16 | 2019-2020 |
19/10/2019 | Circuito SPORTELGAT - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 13° classificato su 16 | 2019-2020 |
12/10/2019 | Trofeo ISOSTAD | CSAIN | II | 5° classificato su 14 | 2019-2020 |
05/10/2019 | Trofeo CITTÀ DI ALBAVILLA | CSAIN | I | 14° classificato su 15 | 2019-2020 |
14/09/2019 | Circuito PROKENNEX - 5ª Tappa | CSAIN | Open | 11° classificato su 18 | 2019-2020 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 1002 punti e viene promosso in categoria II. | |||||
26/05/2019 | MASTER | CSAIN | III | 4° classificato su 4 | 2018-2019 |
18/05/2019 | Circuito PROKENNEX - 3ª Tappa | CSAIN | Open | 15° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 10 | 2018-2019 |
04/05/2019 | Trofeo BERGAMO SQUASH | CSAIN | Open | 20° classificato su 26 | 2018-2019 |
14/04/2019 | Circuito TOP - 6ª Tappa | CSAIN | TOP | 13° classificato su 32 | 2018-2019 |
24/03/2019 | Nazionali Individuali | CSAIN | Open | 42° classificato su 72 | 2018-2019 |
02/02/2019 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 7° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 12 | 2018-2019 |
26/01/2019 | Trofeo CITTÀ DI ALBAVILLA | CSAIN | II | 14° classificato su 14 | 2018-2019 |
15/12/2018 | Trofeo BERGAMO SQUASH | CSAIN | Giornata Csain | 5° classificato su 7 Punti validi per la classifica: 12 | 2018-2019 |
17/11/2018 | Trofeo ISOVIT | CSAIN | III | 10° classificato su 16 | 2018-2019 |
10/11/2018 | Trofeo BERGAMO SQUASH | CSAIN | II | 1° classificato su 6 Punti validi per la classifica: 20 | 2018-2019 |
20/10/2018 | Trofeo MEDIOLANUM FORUM | CSAIN | III | 6° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 10 | 2018-2019 |
06/10/2018 | Trofeo CITTÀ DI ALBAVILLA | CSAIN | II | 6° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 10 | 2018-2019 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 985 punti. | |||||
25/03/2018 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 14° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
25/02/2018 | Trofeo ISOVIT | CSAIN | III | 7° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2017-2018 |
04/02/2018 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 2° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
17/12/2017 | Trofeo FORUM SQUASH DAY | CSAIN | Giornata Csain | 11° classificato su 42 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
03/12/2017 | Trofeo ISOVIT Squadre di Coppia | CSAIN | III | 3° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 12 | 2017-2018 |
26/11/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | III | 3° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 20 | 2017-2018 |
11/11/2017 | Trofeo BERGAMO SQUASH | CSAIN | III | 7° classificato su 16 | 2017-2018 |
29/10/2017 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | II | 11° classificato su 20 | 2017-2018 |
15/10/2017 | Trofeo DE AMICIS | CSAIN | III | 11° classificato su 18 | 2017-2018 |
07/10/2017 | Trofeo CITTÀ DI ALBAVILLA | CSAIN | II | 10° classificato su 18 | 2017-2018 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 609 punti. | |||||
18/06/2017 | MASTER | CSAIN | IV | 6° classificato su 8 | 2016-2017 |
21/05/2017 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 7° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 30 | 2016-2017 |
21/05/2017 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 24° classificato su 24 | 2016-2017 |
18/03/2017 | Trofeo POLI SQUASH | CSAIN | II | 16° classificato su 20 | 2016-2017 |
11/03/2017 | Circuito LARIANO 3ª Tappa | CSAIN | II | 8° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 8 | 2016-2017 |
05/03/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 7° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2016-2017 |
18/02/2017 | Circuito LARIANO 2ª Tappa | CSAIN | II | 10° classificato su 14 | 2016-2017 |
12/02/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 7° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 8 | 2016-2017 |
06/11/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 6° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 15 | 2016-2017 |
23/10/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 8° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2016-2017 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 597 punti. | |||||
17/04/2016 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 18° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 12 | 2015-2016 |
17/04/2016 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 27° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 10 | 2015-2016 |
13/12/2015 | Trofeo DUNLOP "SILVER" | CSAIN | III | 24° classificato su 31 | 2015-2016 |
22/11/2015 | Trofeo POLI SQUASH | CSAIN | IV | 8° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2015-2016 |
14/11/2015 | Trofeo JOYFIT | CSAIN | IV | 4° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
24/10/2015 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 4° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
10/10/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | IV | 4° classificato su 31 Punti validi per la classifica: 25 | 2015-2016 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 536 punti. | |||||
19/04/2015 | Nazionali Individuali | CSAIN | IV | 13° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 15 | 2014-2015 |
21/03/2015 | Trofeo POLI SQUASH | CSAIN | IV | 8° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 12 | 2014-2015 |
14/02/2015 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 15° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 7 | 2014-2015 |
17/01/2015 | Trofeo Squash e non solo | CSAIN | I | 24° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 2 | 2014-2015 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Esegui il login tramite Facebook! |