| Racchetta: | informazione non inserita |
| Allenatore/Sparring partner: | informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | informazione non inserita |
| DATA | NOME | ENTE | CAT. | PIAZZAMENTO | STAGIONE |
| 28/01/2012 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 13° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 7 | 2011-2012 |
| 04/12/2011 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | IV | 13° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 7 | 2011-2012 |
| 06/11/2011 | Trofeo DOUBLE AR | CSAIN | IV | 8° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 12 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 611 punti. |
| 02/04/2011 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 5° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
| 19/03/2011 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 9° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
| 26/02/2011 | Trofeo S.A.T. | CSAIN | IV | 4° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 15 | 2010-2011 |
| 18/12/2010 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 5° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 12 | 2010-2011 |
| 21/11/2010 | Trofeo MADISON | CSAIN | IV | 19° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 2 | 2010-2011 |
| 09/10/2010 | Trofeo JOLLY SPORT | CSAIN | IV | 12° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 7 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 606 punti. |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI INDIVIDUALI | CSAIN | IV | 29° classificato su 43 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | CAMPIONATI DI DOPPIO | CSAIN | Doppio | 10° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 25/04/2010 | CAMPIONATI A SQUADRE | CSAIN | IV | 7° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 27/03/2010 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 4° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 15 | 2009-2010 |
| 27/02/2010 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 8° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 8 | 2009-2010 |
| 07/02/2010 | Circuito MADISON 1ª Tappa | CSAIN | IV | 40° classificato su 43 | 2009-2010 |
| 30/01/2010 | Trofeo JOLLY SPORT | CSAIN | IV | 2° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 25 | 2009-2010 |
| 29/11/2009 | Trofeo CLOD | CSAIN | IV | 23° classificato su 40 | 2009-2010 |
| 21/11/2009 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 7° classificato su 11 | 2009-2010 |
| 14/11/2009 | Trofeo JOLLY SPORT | CSAIN | IV | 9° classificato su 13 | 2009-2010 |
| 01/11/2009 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | IV | 14° classificato su 25 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | Doppio II-III-IV | 4° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | IV | 46° classificato su 65 | 2008-2009 |
| 21/03/2009 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 6° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 15/03/2009 | Trofeo FESTINA | CSAIN | IV | 19° classificato su 32 | 2008-2009 |
| 31/01/2009 | Trofeo PIUBELLI CAR | CSAIN | IV | 5° classificato su 13 | 2008-2009 |
| 25/01/2009 | Trofeo FOX | CSAIN | IV | 28° classificato su 38 | 2008-2009 |
| 29/11/2008 | Trofeo SPORT CITY | CSAIN | IV | 10° classificato su 28 | 2008-2009 |
| 01/11/2008 | Trofeo SQUASH e non solo | CSAIN | IV | 17° classificato su 20 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili |
| 06/07/2008 | MASTER | CSAIN | LIGHT | 5° classificato su 8 | 2007-2008 |
| 24/05/2008 | Trofeo JOYFIT | CSAIN | IV | 11° classificato su 12 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | LIGHT | 9° classificato su 34 | 2007-2008 |
| 12/04/2008 | Trofeo MAGENTA | CSAIN | LIGHT | 4° classificato su 17 | 2007-2008 |
| 30/03/2008 | Trofeo SPAGGIARI | CSAIN | LIGHT | 4° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 08/03/2008 | Trofeo FOX | CSAIN | LIGHT | 3° classificato su 12 | 2007-2008 |
| 16/02/2008 | Trofeo SELMART | CSAIN | LIGHT | 3° classificato su 14 | 2007-2008 |
| 26/01/2008 | Trofeo PIANETA | CSAIN | IV | 10° classificato su 14 | 2007-2008 |
Nessun commento attualmente presente.