Gianmario Campostrini - Club: QI Fit - Categoria: TOP
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Gianmario Campostrini
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Gianmario |
| Cognome: | Campostrini |
| Club: | QI Fit |
| Categoria: | TOP |
| Punteggio base: | 2107 |
| Punteggio attuale: | 2187 |
| Ranking assoluto: | 10° |
| Ranking di categoria: | 9° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| 23/11/2025 | Finali Nazionali a Squadre 2025 | CSAIN | Squadre | 7° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 30 | 2025 |
| 22/03/2025 | Circuito Nazionale a Squadre - 2ª Tappa | CSAIN | Squadre | 2° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 50 | 2025 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 2122 punti. | |||||
| 24/11/2024 | Finali Nazionali a Squadre | CSAIN | Squadre | 11° classificato su 13 | 2023-2024 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 2137 punti. | |||||
| 13/05/2023 | Trofeo A.S.S.I. CSAIN | CSAIN | Open | 2° classificato su 16 | 2022-2023 |
| 25/03/2023 | Trofeo MEDIOLANUM | CSAIN | Open | 5° classificato su 16 | 2022-2023 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 2212 punti. | |||||
| 14/11/2021 | Trofeo SUPER SQUASH | CSAIN | Open | 1° classificato su 24 | 2021-2022 |
| 07/11/2021 | 1° Trofeo WIDE SPORT - Circuito De Amicis | CSAIN | Open | 3° classificato su 24 | 2021-2022 |
| 16/10/2021 | Trofeo JOYFIT | CSAIN | Open | 3° classificato su 14 | 2021-2022 |
| 25/09/2021 | Trofeo SQUASH COMO | CSAIN | Open | 5° classificato su 14 | 2021-2022 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 2367 punti. | |||||
| 15/02/2020 | Circuito GOLD Brescia - 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 1° classificato su 17 | 2019-2020 |
| 02/02/2020 | Circuito GOLD Milano - 3ª Tappa | CSAIN | TOP | 2° classificato su 20 | 2019-2020 |
| 18/01/2020 | Circuito GOLD Brescia - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 2° classificato su 20 | 2019-2020 |
| 24/11/2019 | Circuito GOLD Milano - 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 2° classificato su 16 | 2019-2020 |
| 16/11/2019 | Circuito PROKENNEX - 6ª Tappa | CSAIN | Open | 2° classificato su 25 | 2019-2020 |
| 19/10/2019 | Circuito SPORTELGAT - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 5° classificato su 16 | 2019-2020 |
| 14/09/2019 | Circuito PROKENNEX - 5ª Tappa | CSAIN | Open | 2° classificato su 18 | 2019-2020 |
| 13/07/2019 | Circuito PROKENNEX - 4ª Tappa | CSAIN | Open | 3° classificato su 18 | 2019-2020 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 2380 punti. | |||||
| 26/05/2019 | MASTER | CSAIN | TOP | 4° classificato su 4 | 2018-2019 |
| 04/05/2019 | Trofeo BERGAMO SQUASH | CSAIN | Open | 3° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 40 | 2018-2019 |
| 14/04/2019 | Circuito TOP - 6ª Tappa | CSAIN | TOP | 2° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 35 | 2018-2019 |
| 24/03/2019 | Nazionali Individuali | CSAIN | Open | 3° classificato su 72 Punti validi per la classifica: 60 | 2018-2019 |
| 16/03/2019 | Circuito PROKENNEX - 2ª Tappa | CSAIN | Open | 2° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 35 | 2018-2019 |
| 24/02/2019 | Nazionali a Squadre | CSAIN | TOP | 8° classificato su 9 | 2018-2019 |
| 10/02/2019 | Circuito TOP - 4ª Tappa | CSAIN | TOP | 8° classificato su 48 | 2018-2019 |
| 19/01/2019 | Circuito PROKENNEX - 1ª Tappa | CSAIN | Open | 3° classificato su 28 | 2018-2019 |
| 12/01/2019 | Trofeo ARGENTARIO | CSAIN | Open | 1° classificato su 8 | 2018-2019 |
| 16/12/2018 | Circuito TOP - 3ª Tappa | CSAIN | Giornata Csain | 3° classificato su 40 Punti validi per la classifica: 60 | 2018-2019 |
| 17/11/2018 | Circuito TOP - 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 3° classificato su 16 | 2018-2019 |
| 10/11/2018 | Trofeo PROKENNEX | CSAIN | TOP | 1° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 50 | 2018-2019 |
| 20/10/2018 | Circuito TOP - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 2° classificato su 8 | 2018-2019 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 1928 punti e viene promosso in categoria TOP. | |||||
| 30/06/2018 | SQUASH&FUN Before The SUN | CSAIN | Open | 6° classificato su 24 | 2017-2018 |
| 10/06/2018 | MASTER | CSAIN | I | 2° classificato su 4 | 2017-2018 |
| 22/04/2018 | 1° Trofeo Città di Trento GS Argentario | CSAIN | Open | 5° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 40 | 2017-2018 |
| 07/04/2018 | Trofeo ISOSTAD | CSAIN | I | 1° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 35 | 2017-2018 |
| 04/02/2018 | Circuito PROGETTO SPORT 3ª Tappa | CSAIN | TOP | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2017-2018 |
| 16/12/2017 | Trofeo THE FIRST Sportdinamic | CSAIN | Giornata Csain | 3° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 40 | 2017-2018 |
| 26/11/2017 | Circuito PROGETTO SPORT 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 9° classificato su 16 | 2017-2018 |
| 18/11/2017 | Trofeo ISOSTAD | CSAIN | I | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2017-2018 |
| 05/11/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 2° classificato su 16 | 2017-2018 |
| 07/10/2017 | Trofeo ARGENTARIO | CSAIN | I | 1° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 35 | 2017-2018 |
| 30/09/2017 | 16° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | I | 7° classificato su 25 | 2017-2018 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1746 punti. | |||||
| 04/03/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 2° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 25 | 2016-2017 |
| 04/02/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 5° classificato su 19 Punti validi per la classifica: 20 | 2016-2017 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1702 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 1713 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 1775 punti. | |||||
| 22/03/2014 | Circuito ARTCAFÈ 3ª Tappa | CSAIN | I | 3° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 20 | 2013-2014 |
| 01/02/2014 | Circuito ARTCAFÈ 1ª Tappa | CSAIN | I | 3° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 20 | 2013-2014 |
| 16/11/2013 | Trofeo JOLLYCOOP | CSAIN | I | 1° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 35 | 2013-2014 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 28/08/2010 | MASTER | CSAIN | II | 1° classificato su 4 | 2009-2010 |
| 17/01/2010 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | II | 1° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 07/02/2009 | Trofeo SELMART | CSAIN | II | 13° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 21/12/2008 | Torneo di Natale | CSAIN | II | 7° classificato su 19 | 2008-2009 |
| 29/11/2008 | Trofeo SPAGGIARI | CSAIN | II | 6° classificato su 13 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | III | 24° classificato su 40 | 2007-2008 |
| 02/02/2008 | Trofeo BRIXIA | CSAIN | III | 5° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 28/10/2007 | BRIXIA | PSA | Closed | 11° classificato su 19 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |