Andrea Gianfredi - Club: Biella Squash - Categoria: TOP
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Giocare a squash e' sempre stato per me un puro e sano divertimento, il circuito ASSI mi ha permesso di conoscere e frequentare tante belle persone, da due anni faccio i master over 50, tra poco over 55 e devo dire che è sempre una adrenalina pazzesca cimentarsi con veri ex campioni!
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Andrea Gianfredi
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Andrea |
| Cognome: | Gianfredi |
| Club: | Biella Squash |
| Categoria: | TOP |
| Punteggio base: | 2100 |
| Punteggio attuale: | 2100 |
| Ranking assoluto: | 31° |
| Ranking di categoria: | 35° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | PRO KENNEK destiny |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Allenatore NESSUNO |
| Gioco a squash dal: | 1989-1992 ...... 2002-oggi |
| Tornei/Titoli vinti: | Campionati Italiani Doppio 2009 - Master Doppio 2009 |
| La mia vittoria più bella: | Campionati Italiani di doppio del 2009 |
| La mia peggior sconfitta: | finale Campionati Italiani ASSI Individuali 2008 contro Enrico Mainetti - bellissima ma ..... |
Su di me:
Andrea Gianfredi, da sempre tutti mi chiamano Gianfre ed ora nell'ambiente squashistico il mio soprannome e' stato modificato in GianfreNik per la mia attitudine e continua ricerca di quel meraviglioso colpo imprendibile da chiunque: "il NIK rotolante"Giocare a squash e' sempre stato per me un puro e sano divertimento, il circuito ASSI mi ha permesso di conoscere e frequentare tante belle persone, da due anni faccio i master over 50, tra poco over 55 e devo dire che è sempre una adrenalina pazzesca cimentarsi con veri ex campioni!
Archivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 2100 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 2100 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 2100 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 2100 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 2148 punti. | |||||
| 10/02/2019 | Circuito TOP - 4ª Tappa | CSAIN | TOP | 16° classificato su 48 Punti validi per la classifica: 10 | 2018-2019 |
| 17/11/2018 | Circuito TOP - 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 8° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2018-2019 |
| 20/10/2018 | Circuito TOP - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 8° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 4 | 2018-2019 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 2178 punti. | |||||
| 30/06/2018 | SQUASH&FUN Before The SUN | CSAIN | Open | 16° classificato su 24 | 2017-2018 |
| 22/04/2018 | 1° Trofeo Città di Trento GS Argentario | CSAIN | Open | 4° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 50 | 2017-2018 |
| 25/03/2018 | Circuito PROGETTO SPORT 4ª Tappa | CSAIN | TOP | 7° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 8 | 2017-2018 |
| 25/02/2018 | Nazionali a Squadre | CSAIN | TOP | 10° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 4 | 2017-2018 |
| 04/02/2018 | Circuito PROGETTO SPORT 3ª Tappa | CSAIN | TOP | 14° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2017-2018 |
| 26/11/2017 | Circuito PROGETTO SPORT 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 11° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2017-2018 |
| 22/10/2017 | Circuito PROGETTO SPORT 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 6° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 10 | 2017-2018 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1909 punti e viene promosso in categoria TOP. | |||||
| 24/06/2017 | 14° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 4° classificato su 24 | 2016-2017 |
| 18/06/2017 | MASTER | CSAIN | I | 3° classificato su 8 | 2016-2017 |
| 21/05/2017 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 7° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 30 | 2016-2017 |
| 07/05/2017 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 4° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 15 | 2016-2017 |
| 04/03/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 7° classificato su 16 | 2016-2017 |
| 04/02/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 4° classificato su 19 Punti validi per la classifica: 25 | 2016-2017 |
| 03/12/2016 | Trofeo CSAIN Squadre di Coppia | CSAIN | I | 3° classificato su 8 | 2016-2017 |
| 13/11/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 3° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 30 | 2016-2017 |
| 16/10/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 2° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 35 | 2016-2017 |
| 01/10/2016 | 15° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 1° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 50 | 2016-2017 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1843 punti. | |||||
| 02/07/2016 | 13° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 1° classificato su 19 | 2015-2016 |
| 21/05/2016 | MASTER | CSAIN | I | 4° classificato su 8 | 2015-2016 |
| 17/04/2016 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 4° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 50 | 2015-2016 |
| 06/03/2016 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 5° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 7 | 2015-2016 |
| 13/12/2015 | Trofeo DUNLOP "GOLD" | CSAIN | I | 7° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 12 | 2015-2016 |
| 28/11/2015 | Trofeo CSAIN Città di Parma | CSAIN | I | 7° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 8 | 2015-2016 |
| 10/10/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | I | 16° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 7 | 2015-2016 |
| 19/09/2015 | 14° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 2° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 35 | 2015-2016 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 1845 punti. | |||||
| 20/06/2015 | 12° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 2° classificato su 21 | 2014-2015 |
| 19/04/2015 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 8° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 30 | 2014-2015 |
| 01/03/2015 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 3° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 20 | 2014-2015 |
| 17/01/2015 | Trofeo Squash e non solo | CSAIN | I | 4° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 25 | 2014-2015 |
| 08/11/2014 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | I | 2° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 25 | 2014-2015 |
| 20/09/2014 | 13° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 3° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 30 | 2014-2015 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 1789 punti. | |||||
| 21/06/2014 | 11° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 3° classificato su 19 | 2013-2014 |
| 07/06/2014 | MASTER | CSAIN | I | 3° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 12 | 2013-2014 |
| 18/05/2014 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 10° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 20 | 2013-2014 |
| 15/03/2014 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 8° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 4 | 2013-2014 |
| 01/02/2014 | Circuito ARTCAFÈ 1ª Tappa | CSAIN | I | 7° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 8 | 2013-2014 |
| 14/12/2013 | Trofeo SQUASH ITALIANO | CSAIN | I | 10° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 4 | 2013-2014 |
| 28/09/2013 | 12° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 5° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 20 | 2013-2014 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 1763 punti. | |||||
| 22/06/2013 | 10° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 7° classificato su 28 | 2012-2013 |
| 12/05/2013 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 19° classificato su 27 Punti validi per la classifica: 10 | 2012-2013 |
| 21/04/2013 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 8° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 8 | 2012-2013 |
| 25/11/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | I | 15° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 15 | 2012-2013 |
| 06/10/2012 | Trofeo CSAIN Biella | CSAIN | Open | 7° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 12 | 2012-2013 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 1806 punti. | |||||
| 30/06/2012 | 9° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 5° classificato su 24 | 2011-2012 |
| 27/05/2012 | MASTER di Doppio | CSAIN | Doppio | 2° classificato su 4 | 2011-2012 |
| 26/05/2012 | MASTER | CSAIN | I | 4° classificato su 8 | 2011-2012 |
| 13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 8° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 30 | 2011-2012 |
| 21/04/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 12° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
| 13/11/2011 | Trofeo CSAIN | CSAIN | I | 14° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 3 | 2011-2012 |
| 01/10/2011 | Trofeo CSAIN | CSAIN | Open | 4° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 25 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1775 punti. | |||||
| 29/05/2011 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 12° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 15 | 2010-2011 |
| 29/05/2011 | Nazionali di Doppio | CSAIN | Doppio | 3° classificato su 6 | 2010-2011 |
| 25/09/2010 | Trofeo CSAIN | CSAIN | Open | 7° classificato su 33 Punti validi per la classifica: 20 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 1779 punti. | |||||
| 03/07/2010 | 7° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 2° classificato su 33 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 13° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 15 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | Nazionali di Doppio | CSAIN | Doppio | 2° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 06/02/2010 | Trofeo FOREVER | CSAIN | I | 14° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 7 | 2009-2010 |
| 06/12/2009 | Trofeo SELMART | CSAIN | Doppio | 3° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 29/11/2009 | MADISON | PSA | Closed | 13° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 7 | 2009-2010 |
| 26/09/2009 | Trofeo GIOTRANS | CSAIN | Open | 3° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 30 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 11/07/2009 | MASTER | CSAIN | II | 5° classificato su 8 | 2008-2009 |
| 11/07/2009 | MASTER di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 1° classificato su 4 | 2008-2009 |
| 27/06/2009 | Trofeo CSAIN | CSAIN | Open | 3° classificato su 22 | 2008-2009 |
| 23/05/2009 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | II | 6° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | II | 7° classificato su 38 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | Nazionali di Doppio PRO | CSAIN | Doppio | 3° classificato su 9 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | Nazionali di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 1° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 14/02/2009 | Torneo di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 4° classificato su 10 | 2008-2009 |
| 07/02/2009 | Trofeo SELMART | CSAIN | II | 11° classificato su 14 | 2008-2009 |
| 06/12/2008 | Torneo di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 1° classificato su 10 | 2008-2009 |
| 15/11/2008 | Torneo di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 2° classificato su 15 | 2008-2009 |
| 01/11/2008 | Trofeo FESTINA | CSAIN | II | 8° classificato su 23 | 2008-2009 |
| 18/10/2008 | Trofeo FESTINA | CSAIN | II | 10° classificato su 21 | 2008-2009 |
| 04/10/2008 | Trofeo 360 Sport | CSAIN | II | 6° classificato su 17 | 2008-2009 |
| 27/09/2008 | Trofeo GIOTRANS | CSAIN | Open | 2° classificato su 24 | 2008-2009 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 06/07/2008 | MASTER di Doppio III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 3° classificato su 3 | 2007-2008 |
| 06/07/2008 | MASTER | CSAIN | III | 4° classificato su 8 | 2007-2008 |
| 21/06/2008 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
| 25/05/2008 | Trofeo JOYFIT | CSAIN | II | 4° classificato su 13 | 2007-2008 |
| 04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | III | 2° classificato su 40 | 2007-2008 |
| 19/04/2008 | Trofeo MGA | CSAIN | III | 1° classificato su 19 | 2007-2008 |
| 30/03/2008 | Torneo di Doppio III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
| 08/03/2008 | Trofeo FOX | CSAIN | II | 8° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 01/03/2008 | Trofeo SELMART | CSAIN | III | 4° classificato su 16 | 2007-2008 |
| 27/01/2008 | Trofeo OLIVER | CSAIN | III | 8° classificato su 21 | 2007-2008 |
| 12/01/2008 | Torneo di Doppio III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 7° classificato su 7 | 2007-2008 |
| 09/12/2007 | Trofeo MADEX | CSAIN | III | 7° classificato su 27 | 2007-2008 |
| 17/11/2007 | Trofeo CLOD | CSAIN | III | 2° classificato su 31 | 2007-2008 |
| 20/10/2007 | Trofeo 360 Sport | CSAIN | II | 7° classificato su 17 | 2007-2008 |
| 14/10/2007 | CLODSIGNS | PSA | Closed | 21° classificato su 22 | 2007-2008 |
| 13/10/2007 | Trofeo CLOD | CSAIN | III | 4° classificato su 32 | 2007-2008 |
| 29/09/2007 | Trofeo GIOTRANS | CSAIN | III | 1° classificato su 19 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |