Brenno Zuccarello - Club: Bergamo Squash - Categoria: TOP
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Brenno Zuccarello
Dettagli del Giocatore
Nome: | Brenno |
Cognome: | Zuccarello |
Club: | Bergamo Squash |
Categoria: | TOP |
Punteggio base: | 2112 |
Punteggio attuale: | 2134 |
Ranking assoluto: | 12° |
Ranking di categoria: | 12° |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Pro Kennex Destiny Speed |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Coach Me stesso. Sparring i ragazzi del Tonic. |
Gioco a squash dal: | 2007 |
Tornei/Titoli vinti: | Master II categoria 2012, Campione Italiano Assoluto a Squadre Figs 2015 e 2017 |
La mia vittoria più bella: | La prossima... |
La mia peggior sconfitta: | ...la prossima |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
25/05/2024 | SPRING TEAM CHALLENGE - 2ª Tappa | CSAIN | Squadre | 8° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 12 | 2023-2024 |
26/11/2023 | Finali Nazionali a Squadre | CSAIN | Open | 9° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 10 | 2023-2024 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 2135 punti. | |||||
27/10/2022 | Trofeo SPORTELGAT | CSAIN | Open | 1° classificato su 10 | 2022-2023 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 2180 punti. | |||||
21/05/2022 | Trofeo SPORTELGAT | CSAIN | Open | 2° classificato su 14 | 2021-2022 |
09/10/2021 | Trofeo SPORTELGAT | CSAIN | Open | 1° classificato su 16 | 2021-2022 |
25/09/2021 | Trofeo SQUASH COMO | CSAIN | Open | 3° classificato su 14 | 2021-2022 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 2249 punti. | |||||
02/02/2020 | Circuito GOLD Milano - 3ª Tappa | CSAIN | TOP | 4° classificato su 20 | 2019-2020 |
18/01/2020 | Circuito GOLD Brescia - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 4° classificato su 20 | 2019-2020 |
15/12/2019 | Trofeo CITTÀ DI ALBAVILLA | CSAIN | TOP | 2° classificato su 12 | 2019-2020 |
24/11/2019 | Circuito GOLD Milano - 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 7° classificato su 16 | 2019-2020 |
10/11/2019 | Circuito GOLD Milano - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 4° classificato su 16 | 2019-2020 |
19/10/2019 | Circuito SPORTELGAT - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 3° classificato su 16 | 2019-2020 |
13/07/2019 | Circuito PROKENNEX - 4ª Tappa | CSAIN | Open | 4° classificato su 18 | 2019-2020 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 2324 punti. | |||||
18/05/2019 | Circuito PROKENNEX - 3ª Tappa | CSAIN | Open | 5° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 30 | 2018-2019 |
04/05/2019 | Trofeo BERGAMO SQUASH | CSAIN | Open | 14° classificato su 26 | 2018-2019 |
14/04/2019 | Circuito TOP - 6ª Tappa | CSAIN | TOP | 6° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 15 | 2018-2019 |
07/04/2019 | Trofeo CITTÀ DI TRENTO | CSAIN | Open | 2° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 25 | 2018-2019 |
24/03/2019 | Nazionali Individuali | CSAIN | Open | 8° classificato su 72 Punti validi per la classifica: 30 | 2018-2019 |
16/03/2019 | Circuito PROKENNEX - 2ª Tappa | CSAIN | Open | 5° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 20 | 2018-2019 |
15/12/2018 | Trofeo BERGAMO SQUASH | CSAIN | Giornata Csain | 1° classificato su 7 Punti validi per la classifica: 35 | 2018-2019 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 2308 punti. | |||||
10/06/2018 | MASTER | CSAIN | TOP | 2° classificato su 4 | 2017-2018 |
19/05/2018 | Trofeo CITTÀ DI ALBAVILLA 3ª Tappa | CSAIN | Giornata Csain | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 50 | 2017-2018 |
22/04/2018 | 1° Trofeo Città di Trento GS Argentario | CSAIN | Open | 2° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 75 | 2017-2018 |
25/03/2018 | Circuito PROGETTO SPORT 4ª Tappa | CSAIN | TOP | 4° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
25/02/2018 | Nazionali a Squadre | CSAIN | TOP | 7° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 8 | 2017-2018 |
04/02/2018 | Circuito PROGETTO SPORT 3ª Tappa | CSAIN | TOP | 6° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 10 | 2017-2018 |
16/12/2017 | Trofeo THE FIRST Sportdinamic | CSAIN | Giornata Csain | 2° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 50 | 2017-2018 |
26/11/2017 | Circuito PROGETTO SPORT 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 7° classificato su 16 | 2017-2018 |
22/10/2017 | Circuito PROGETTO SPORT 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 8° classificato su 16 | 2017-2018 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1772 punti e viene promosso in categoria TOP. | |||||
21/05/2017 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 4° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 50 | 2016-2017 |
03/12/2016 | Trofeo CSAIN Squadre di Coppia | CSAIN | I | 5° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 7 | 2016-2017 |
13/11/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 10° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 8 | 2016-2017 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1740 punti. | |||||
08/11/2015 | Nazionali a Squadre di Coppia | CSAIN | I | 8° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 8 | 2015-2016 |
24/10/2015 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 9° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 10 | 2015-2016 |
10/10/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | I | 6° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 1739 punti. | |||||
29/03/2015 | Torneo a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 7° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 8 | 2014-2015 |
01/02/2015 | Trofeo A.S.S.I. | CSAIN | Open | 11° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 7 | 2014-2015 |
11/10/2014 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | I | 14° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 3 | 2014-2015 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 1824 punti. | |||||
07/06/2014 | MASTER | CSAIN | I | 4° classificato su 8 | 2013-2014 |
18/05/2014 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 7° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 30 | 2013-2014 |
12/04/2014 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 2° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 15 | 2013-2014 |
22/03/2014 | Circuito ARTCAFÈ 3ª Tappa | CSAIN | I | 5° classificato su 16 | 2013-2014 |
15/03/2014 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 2° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 15 | 2013-2014 |
22/02/2014 | Circuito ARTCAFÈ 2ª Tappa | CSAIN | I | 3° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 20 | 2013-2014 |
14/12/2013 | Trofeo SQUASH ITALIANO | CSAIN | I | 3° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 20 | 2013-2014 |
30/11/2013 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | I | 3° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 20 | 2013-2014 |
16/11/2013 | Trofeo JOLLYCOOP | CSAIN | I | 6° classificato su 15 | 2013-2014 |
19/10/2013 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | I | 5° classificato su 16 | 2013-2014 |
05/10/2013 | Trofeo HERBALIFE - H24 | CSAIN | I | 8° classificato su 14 | 2013-2014 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 1712 punti. | |||||
11/05/2013 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 4° classificato su 8 | 2012-2013 |
06/04/2013 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | I | 7° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 12 | 2012-2013 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 1395 punti e viene promosso in categoria I. | |||||
27/05/2012 | MASTER di Doppio | CSAIN | Doppio | 4° classificato su 4 | 2011-2012 |
27/05/2012 | MASTER | CSAIN | II | 1° classificato su 8 | 2011-2012 |
13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 9° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 25 | 2011-2012 |
13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 4° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 50 | 2011-2012 |
21/04/2012 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 8° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
19/02/2012 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 6° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1300 punti. | |||||
29/05/2011 | A.S.S.I. NATIONAL | PSA | Closed | 20° classificato su 30 | 2010-2011 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 958 punti e viene promosso in categoria II. | |||||
23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 17° classificato su 37 Punti validi per la classifica: 14 | 2009-2010 |
23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 26° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 18° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 12 | 2009-2010 |
23/05/2010 | Nazionali di Doppio | CSAIN | Doppio | 4° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
23/05/2010 | NATIONAL | PSA | Closed | 26° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 2 | 2009-2010 |
18/04/2010 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 11° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Esegui il login tramite Facebook! |