Danilo Barra - Club: A.S.S.I. Squash Team - Categoria: TOP
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Danilo Barra
Dettagli del Giocatore
| Nome: | Danilo |
| Cognome: | Barra |
| Club: | A.S.S.I. Squash Team |
| Categoria: | TOP |
| Punteggio base: | 2100 |
| Punteggio attuale: | 2100 |
| Ranking assoluto: | 24° |
| Ranking di categoria: | 33° |
Squash Info:
| La mia Racchetta: | Prince |
| Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
| Gioco a squash dal: | 1990 |
| Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
| La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
| La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
gioco perchè mi divertoArchivio tornei disputati:
| Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2023-2024 con 2100 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 2100 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 2100 punti. | |||||
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 2113 punti. | |||||
| 10/11/2019 | Circuito GOLD Milano - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 6° classificato su 16 | 2019-2020 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 2287 punti. | |||||
| 24/02/2019 | Nazionali a Squadre | CSAIN | TOP | 3° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 30 | 2018-2019 |
| 10/02/2019 | Circuito TOP - 4ª Tappa | CSAIN | TOP | 4° classificato su 48 Punti validi per la classifica: 35 | 2018-2019 |
| 16/12/2018 | Circuito TOP - 3ª Tappa | CSAIN | Giornata Csain | 2° classificato su 40 Punti validi per la classifica: 75 | 2018-2019 |
| 17/11/2018 | Circuito TOP - 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 7° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 8 | 2018-2019 |
| 20/10/2018 | Circuito TOP - 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 3° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 12 | 2018-2019 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 2180 punti. | |||||
| 10/06/2018 | MASTER | CSAIN | TOP | 4° classificato su 4 | 2017-2018 |
| 19/05/2018 | Trofeo CITTÀ DI ALBAVILLA 3ª Tappa | CSAIN | Giornata Csain | 6° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
| 25/03/2018 | Circuito PROGETTO SPORT 4ª Tappa | CSAIN | TOP | 3° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 20 | 2017-2018 |
| 25/02/2018 | Nazionali a Squadre | CSAIN | TOP | 6° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 10 | 2017-2018 |
| 26/11/2017 | Circuito PROGETTO SPORT 2ª Tappa | CSAIN | TOP | 3° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 20 | 2017-2018 |
| 22/10/2017 | Circuito PROGETTO SPORT 1ª Tappa | CSAIN | TOP | 4° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 15 | 2017-2018 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 1810 punti e viene promosso in categoria TOP. | |||||
| 24/06/2017 | 14° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 3° classificato su 24 | 2016-2017 |
| 07/05/2017 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 2° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 25 | 2016-2017 |
| 04/03/2017 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 3° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 20 | 2016-2017 |
| 03/12/2016 | Trofeo CSAIN Squadre di Coppia | CSAIN | I | 1° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 20 | 2016-2017 |
| 13/11/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 9° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 10 | 2016-2017 |
| 16/10/2016 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 8° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 12 | 2016-2017 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 1835 punti. | |||||
| 06/03/2016 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 2° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
| 13/12/2015 | Trofeo DUNLOP "GOLD" | CSAIN | I | 4° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 25 | 2015-2016 |
| 08/11/2015 | Nazionali a Squadre di Coppia | CSAIN | I | 4° classificato su 10 Punti validi per la classifica: 15 | 2015-2016 |
| 24/10/2015 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 4° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 25 | 2015-2016 |
| 10/10/2015 | Trofeo PROGETTO SPORT | CSAIN | I | 1° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 50 | 2015-2016 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 1727 punti. | |||||
| 20/06/2015 | 12° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 4° classificato su 21 | 2014-2015 |
| 29/03/2015 | Torneo a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 8° classificato su 9 Punti validi per la classifica: 8 | 2014-2015 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 1815 punti. | |||||
| 07/06/2014 | MASTER | CSAIN | I | 8° classificato su 8 Punti validi per la classifica: 4 | 2013-2014 |
| 14/12/2013 | Trofeo SQUASH ITALIANO | CSAIN | I | 5° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 12 | 2013-2014 |
| 16/11/2013 | Trofeo JOLLYCOOP | CSAIN | I | 7° classificato su 15 Punti validi per la classifica: 8 | 2013-2014 |
| 05/10/2013 | Trofeo HERBALIFE - H24 | CSAIN | I | 6° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 10 | 2013-2014 |
| 28/09/2013 | 12° Trofeo CSAIN Città di Biella | CSAIN | Open | 4° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 25 | 2013-2014 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 1869 punti. | |||||
| 22/06/2013 | 10° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 4° classificato su 28 | 2012-2013 |
| 26/05/2013 | MASTER | CSAIN | I | 7° classificato su 8 | 2012-2013 |
| 12/05/2013 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 5° classificato su 27 Punti validi per la classifica: 40 | 2012-2013 |
| 11/05/2013 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 5° classificato su 8 | 2012-2013 |
| 21/04/2013 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD | 5° classificato su 13 Punti validi per la classifica: 12 | 2012-2013 |
| 09/03/2013 | Trofeo VICTOR | CSAIN | I | 9° classificato su 20 | 2012-2013 |
| 03/02/2013 | Trofeo OPEN PIUBELLI CAR | CSAIN | Open | 9° classificato su 24 | 2012-2013 |
| 27/01/2013 | Trofeo VICTOR | CSAIN | I | 4° classificato su 19 Punti validi per la classifica: 25 | 2012-2013 |
| 16/12/2012 | Trofeo PROGETTO 6 | CSAIN | I | 9° classificato su 12 | 2012-2013 |
| 25/11/2012 | Trofeo VICTOR | CSAIN | I | 5° classificato su 23 Punti validi per la classifica: 40 | 2012-2013 |
| 11/11/2012 | Trofeo OPEN VICTOR | CSAIN | Open | 28° classificato su 37 | 2012-2013 |
| 27/10/2012 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | I | 9° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 25 | 2012-2013 |
| 06/10/2012 | Trofeo CSAIN Biella | CSAIN | Open | 8° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 12 | 2012-2013 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 1787 punti. | |||||
| 30/06/2012 | 9° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 4° classificato su 24 | 2011-2012 |
| 16/06/2012 | SQUASH&FUN Under The SUN | CSAIN | Open | 8° classificato su 24 | 2011-2012 |
| 13/05/2012 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 5° classificato su 22 Punti validi per la classifica: 40 | 2011-2012 |
| 03/03/2012 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | I | 7° classificato su 12 Punti validi per la classifica: 8 | 2011-2012 |
| 19/02/2012 | Trofeo DUNLOP | CSAIN | I | 9° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 6 | 2011-2012 |
| 04/02/2012 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | I | 6° classificato su 17 Punti validi per la classifica: 15 | 2011-2012 |
| 18/12/2011 | Trofeo MADISON | CSAIN | I | 9° classificato su 16 | 2011-2012 |
| 04/12/2011 | PROGETTO 6 | PSA | Closed | 10° classificato su 16 | 2011-2012 |
| 13/11/2011 | Trofeo CSAIN | CSAIN | I | 8° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 8 | 2011-2012 |
| 06/11/2011 | DVF | PSA | Closed | 11° classificato su 20 | 2011-2012 |
| 22/10/2011 | Trofeo F.lli GUARESCHI | CSAIN | I | 9° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 10 | 2011-2012 |
| 16/10/2011 | DOUBLE AR | PSA | Closed | 22° classificato su 26 | 2011-2012 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 1480 punti e viene promosso in categoria I. | |||||
| 29/05/2011 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 3° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 60 | 2010-2011 |
| 29/05/2011 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 7° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 30 | 2010-2011 |
| 29/05/2011 | A.S.S.I. NATIONAL | PSA | Closed | 23° classificato su 30 | 2010-2011 |
| 03/04/2011 | Trofeo EYE Rackets | CSAIN | II | 4° classificato su 26 Punti validi per la classifica: 25 | 2010-2011 |
| 27/03/2011 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | Open | 14° classificato su 28 | 2010-2011 |
| 05/03/2011 | Trofeo MADISON | CSAIN | II | 2° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 35 | 2010-2011 |
| 13/02/2011 | Trofeo MADISON | CSAIN | II | 9° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
| 19/12/2010 | Trofeo MADISON | CSAIN | I | 10° classificato su 20 | 2010-2011 |
| 12/12/2010 | Trofeo PROGETTO 6 | CSAIN | II | 3° classificato su 11 Punti validi per la classifica: 20 | 2010-2011 |
| 21/11/2010 | MADISON | PSA | Closed | 14° classificato su 21 | 2010-2011 |
| 13/11/2010 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | I | 13° classificato su 26 | 2010-2011 |
| 17/10/2010 | Trofeo MADISON | CSAIN | I | 11° classificato su 23 | 2010-2011 |
| Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 1023 punti e viene promosso in categoria II. | |||||
| 23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | III | 4° classificato su 37 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
| 23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | II | 25° classificato su 29 Punti validi per la classifica: 10 | 2009-2010 |
| 11/04/2010 | CLOD | PSA | Closed | 37° classificato su 38 Punti validi per la classifica: 2 | 2009-2010 |
| 28/03/2010 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | III | 2° classificato su 14 Punti validi per la classifica: 25 | 2009-2010 |
| 14/03/2010 | Trofeo SEVENTH | CSAIN | III | 5° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 12 | 2009-2010 |
| 12/12/2009 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 6° classificato su 9 | 2009-2010 |
| 29/11/2009 | MADISON | PSA | Closed | 18° classificato su 32 Punti validi per la classifica: 4 | 2009-2010 |
| Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | II | 32° classificato su 38 | 2008-2009 |
| 25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | III | 25° classificato su 47 | 2008-2009 |
| 01/02/2009 | Trofeo CLOD | CSAIN | III | 29° classificato su 32 | 2008-2009 |
| 30/11/2008 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | III | 8° classificato su 15 | 2008-2009 |
| 01/11/2008 | Trofeo FESTINA | CSAIN | II | 20° classificato su 23 | 2008-2009 |
| 18/10/2008 | Trofeo FESTINA | CSAIN | II | 12° classificato su 21 | 2008-2009 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
| Esegui il login tramite Facebook! |