Hamdi Feritim - Club: GetFit Club - Categoria: PRO
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Giocatore di Squash: Hamdi Feritim
Dettagli del Giocatore
Nome: | Hamdi |
Cognome: | Feritim |
Club: | GetFit Club |
Categoria: | PRO |
Squash Info:
La mia Racchetta: | Informazione non inserita |
Il mio Allenatore o compagno di gioco: | Informazione non inserita |
Gioco a squash dal: | Informazione non inserita |
Tornei/Titoli vinti: | Informazione non inserita |
La mia vittoria più bella: | Informazione non inserita |
La mia peggior sconfitta: | Informazione non inserita |
Su di me:
Informazione non inseritaArchivio tornei disputati:
Data | Nome | Ente | Cat. | Piazzamento | Stagione |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2022-2023 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2021-2022 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2019-2020 con 0 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2018-2019 con 26 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2017-2018 con 78 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2016-2017 con 233 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2015-2016 con 700 punti. | |||||
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2014-2015 con 2100 punti. | |||||
29/03/2015 | Torneo a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 8° classificato su 9 | 2014-2015 |
01/02/2015 | Trofeo A.S.S.I. | CSAIN | Open | 2° classificato su 20 | 2014-2015 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2013-2014 con 2105 punti. | |||||
21/06/2014 | 11° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 1° classificato su 19 | 2013-2014 |
12/04/2014 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 3° classificato su 8 | 2013-2014 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2012-2013 con 2116 punti. | |||||
22/06/2013 | 10° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 1° classificato su 28 | 2012-2013 |
11/05/2013 | Nazionali a Squadre | CSAIN | GOLD Plus | 1° classificato su 8 | 2012-2013 |
03/02/2013 | Trofeo OPEN PIUBELLI CAR | CSAIN | Open | 5° classificato su 24 | 2012-2013 |
11/11/2012 | Trofeo OPEN VICTOR | CSAIN | Open | 3° classificato su 37 | 2012-2013 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2011-2012 con 2148 punti. | |||||
30/06/2012 | 9° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 1° classificato su 24 | 2011-2012 |
16/06/2012 | SQUASH&FUN Under The SUN | CSAIN | Open | 1° classificato su 24 | 2011-2012 |
12/02/2012 | CITTÀ D'ITALIA | FIGS | Open | 14° classificato su 16 | 2011-2012 |
04/12/2011 | PROGETTO 6 | PSA | Closed | 4° classificato su 16 | 2011-2012 |
20/11/2011 | CITTÀ D'ITALIA | FIGS | Open | 10° classificato su 25 | 2011-2012 |
06/11/2011 | DVF | PSA | Closed | 8° classificato su 20 | 2011-2012 |
16/10/2011 | DOUBLE AR | PSA | Closed | 5° classificato su 26 | 2011-2012 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2010-2011 con 2195 punti. | |||||
30/04/2011 | Trofeo SQUASHINN | CSAIN | Open | 5° classificato su 20 | 2010-2011 |
09/04/2011 | NOENE | PSA | Closed | 4° classificato su 5 | 2010-2011 |
27/03/2011 | Trofeo ARTCAFÈ | CSAIN | Open | 4° classificato su 28 Punti validi per la classifica: 25 | 2010-2011 |
27/02/2011 | Trofeo DOMOTECH Solutions | CSAIN | Open | 3° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 30 | 2010-2011 |
12/12/2010 | PROGETTO 6 | PSA | Open | 9° classificato su 17 Punti validi per la classifica: 10 | 2010-2011 |
21/11/2010 | MADISON | PSA | Closed | 3° classificato su 21 Punti validi per la classifica: 30 | 2010-2011 |
Stagione conclusa - Conclude la stagione 2009-2010 con 2020 punti e viene promosso in categoria PRO. | |||||
28/08/2010 | MASTER | CSAIN | I | 1° classificato su 4 | 2009-2010 |
03/07/2010 | 7° SUMMER Festival | CSAIN | Open | 1° classificato su 33 | 2009-2010 |
23/05/2010 | NATIONAL | PSA | Closed | 8° classificato su 28 | 2009-2010 |
23/05/2010 | Nazionali di Doppio | CSAIN | Doppio | 5° classificato su 13 | 2009-2010 |
23/05/2010 | Nazionali Individuali | CSAIN | I | 1° classificato su 24 Punti validi per la classifica: 100 | 2009-2010 |
11/04/2010 | CLOD | PSA | Closed | 8° classificato su 38 | 2009-2010 |
13/03/2010 | WIND | PSA | Closed | 4° classificato su 21 | 2009-2010 |
06/03/2010 | Trofeo ME.BER. | CSAIN | I | 1° classificato su 20 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
27/02/2010 | MADEX | PSA | Closed | 4° classificato su 16 | 2009-2010 |
13/02/2010 | Trofeo SAN LAZZARO | CSAIN | I | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
06/02/2010 | Trofeo FOREVER | CSAIN | I | 1° classificato su 18 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
23/01/2010 | SPAGGIARI | PSA | Closed | 4° classificato su 22 | 2009-2010 |
20/12/2009 | PROGETTO 6 | PSA | Closed | 4° classificato su 16 | 2009-2010 |
13/12/2009 | Trofeo TETASPORT | CSAIN | I | 1° classificato su 16 Punti validi per la classifica: 35 | 2009-2010 |
06/12/2009 | Trofeo SELMART | CSAIN | Doppio | 1° classificato su 8 | 2009-2010 |
29/11/2009 | MADISON | PSA | Closed | 3° classificato su 32 | 2009-2010 |
14/11/2009 | Trofeo PALASPRINT | CSAIN | I | 1° classificato su 25 Punti validi per la classifica: 50 | 2009-2010 |
25/10/2009 | BRIXIA | PSA | Closed | 3° classificato su 32 | 2009-2010 |
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
11/07/2009 | MASTER di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 3° classificato su 4 | 2008-2009 |
11/07/2009 | MASTER | CSAIN | II | 1° classificato su 8 | 2008-2009 |
05/07/2009 | MASTER PRO | CSAIN | Open | 5° classificato su 8 | 2008-2009 |
27/06/2009 | Trofeo CSAIN | CSAIN | Open | 1° classificato su 22 | 2008-2009 |
23/05/2009 | Trofeo SPORTSMAN | CSAIN | II | 1° classificato su 14 | 2008-2009 |
25/04/2009 | Nazionali di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 3° classificato su 14 | 2008-2009 |
25/04/2009 | Nazionali di Doppio PRO | CSAIN | Doppio | 5° classificato su 9 | 2008-2009 |
25/04/2009 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | II | 14° classificato su 38 | 2008-2009 |
29/03/2009 | SQUASH E NON SOLO | PSA | Closed | 4° classificato su 17 | 2008-2009 |
14/03/2009 | Trofeo SELMART | CSAIN | II | 8° classificato su 11 | 2008-2009 |
07/03/2009 | Open CITTA' DI BOLZANO | CSAIN | Open | 5° classificato su 16 | 2008-2009 |
01/03/2009 | Trofeo PALASPRINT | CSAIN | I | 5° classificato su 12 | 2008-2009 |
07/02/2009 | Trofeo SELMART | CSAIN | II | 2° classificato su 14 | 2008-2009 |
31/01/2009 | Trofeo SPAGGIARI | CSAIN | Open | 1° classificato su 11 | 2008-2009 |
18/01/2009 | Trofeo FESTINA | CSAIN | II | 3° classificato su 15 | 2008-2009 |
21/12/2008 | Torneo di Natale | CSAIN | II | 1° classificato su 19 | 2008-2009 |
13/12/2008 | LUGANO Cup | CSAIN | II | 4° classificato su 12 | 2008-2009 |
29/11/2008 | Trofeo SPAGGIARI | CSAIN | II | 8° classificato su 13 | 2008-2009 |
15/11/2008 | Torneo di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 1° classificato su 15 | 2008-2009 |
01/11/2008 | Trofeo FESTINA | CSAIN | II | 1° classificato su 23 | 2008-2009 |
25/10/2008 | Trofeo SQUASHINN | CSAIN | I | 6° classificato su 14 | 2008-2009 |
18/10/2008 | Trofeo FESTINA | CSAIN | II | 1° classificato su 21 | 2008-2009 |
04/10/2008 | Trofeo 360 Sport | CSAIN | II | 5° classificato su 17 | 2008-2009 |
Stagione conclusa - dati storici non disponibili | |||||
06/07/2008 | MASTER | CSAIN | III | 1° classificato su 8 | 2007-2008 |
21/06/2008 | Nazionali a Squadre | CSAIN | III | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
08/06/2008 | Nazionali a Squadre | CSAIN | Assoluti | 2° classificato su 6 | 2007-2008 |
17/05/2008 | Trofeo KARAKAL | CSAIN | III | 2° classificato su 19 | 2007-2008 |
04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | II | 5° classificato su 29 | 2007-2008 |
04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI | CSAIN | III | 15° classificato su 40 | 2007-2008 |
04/05/2008 | CAMPIONATI ITALIANI PRO | CSAIN | Open | 12° classificato su 16 | 2007-2008 |
04/05/2008 | Nazionali di Doppio II-III-IV Categoria | CSAIN | Doppio | 7° classificato su 7 | 2007-2008 |
12/04/2008 | Trofeo SELMART | CSAIN | II | 9° classificato su 23 | 2007-2008 |
30/03/2008 | Trofeo SPAGGIARI | CSAIN | I | 15° classificato su 16 | 2007-2008 |
16/03/2008 | Trofeo WIND | CSAIN | III | 1° classificato su 18 | 2007-2008 |
16/03/2008 | WIND | PSA | Closed | 15° classificato su 22 | 2007-2008 |
01/03/2008 | Trofeo SELMART | CSAIN | III | 1° classificato su 16 | 2007-2008 |
24/02/2008 | Trofeo PALASPRINT | CSAIN | III | 1° classificato su 20 | 2007-2008 |
24/02/2008 | PALASPRINT | PSA | Closed | 14° classificato su 22 | 2007-2008 |
10/02/2008 | Trofeo OLIVER | CSAIN | III | 2° classificato su 16 | 2007-2008 |
02/02/2008 | Trofeo BRIXIA | CSAIN | III | 1° classificato su 16 | 2007-2008 |
27/01/2008 | Trofeo OLIVER | CSAIN | III | 2° classificato su 21 | 2007-2008 |
19/01/2008 | Torneo di Doppio PRO | CSAIN | Doppio | 5° classificato su 5 | 2007-2008 |
22/12/2007 | Torneo di Natale PRO | CSAIN | Open | 2° classificato su 14 | 2007-2008 |
09/12/2007 | Trofeo MADEX | CSAIN | III | 1° classificato su 27 | 2007-2008 |
09/12/2007 | MADEX | PSA | Closed | 11° classificato su 20 | 2007-2008 |
01/12/2007 | Trofeo SELMART | CSAIN | II | 12° classificato su 16 | 2007-2008 |
24/11/2007 | Trofeo SQUASHINN | CSAIN | I | 11° classificato su 17 | 2007-2008 |
17/11/2007 | Trofeo CLOD | CSAIN | III | 4° classificato su 31 | 2007-2008 |
11/11/2007 | BANCA MONTE PARMA | PSA | Closed | 16° classificato su 21 | 2007-2008 |
11/11/2007 | Trofeo BANCA MONTE PARMA | CSAIN | III | 1° classificato su 23 | 2007-2008 |
03/11/2007 | Trofeo SELMART | CSAIN | III | 4° classificato su 31 | 2007-2008 |
28/10/2007 | Trofeo BRIXIA | CSAIN | III | 1° classificato su 24 | 2007-2008 |
28/10/2007 | BRIXIA | PSA | Closed | 17° classificato su 19 | 2007-2008 |
20/10/2007 | Trofeo 360 Sport | CSAIN | II | 3° classificato su 17 | 2007-2008 |
14/10/2007 | CLODSIGNS | PSA | Closed | 14° classificato su 22 | 2007-2008 |
13/10/2007 | Trofeo CLOD | CSAIN | III | 1° classificato su 32 | 2007-2008 |
06/10/2007 | Trofeo MGA | CSAIN | III | 1° classificato su 13 | 2007-2008 |
30/09/2007 | FOX Cup | CSAIN | Open | 7° classificato su 10 | 2007-2008 |
30/09/2007 | Trofeo CLOD | CSAIN | II | 9° classificato su 27 | 2007-2008 |
Commenti dei giocatori
Per poter scrivere un commento devi effettuare il Login a Squash.it o tramite Facebook.
Se non sei ancora registrato a Squash.it, REGISTRATI ORA!
Nessun commento attualmente presente
Esegui il login tramite Facebook! |