Data | Nome Torneo | Categoria | Club | Città | Organizzatore |
---|
24/11/2024 24/11/2024 | | Squadre | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
09/11/2024 09/11/2024 | | Open | Squash Club Padova | Padova | CSAIN |
26/10/2024 26/10/2024 | | Promozione | QI Fit | Brescia | CLUB |
05/10/2024 05/10/2024 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
29/06/2024 29/06/2024 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
25/05/2024 25/05/2024 | | Squadre | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
20/04/2024 20/04/2024 | | Squadre | Forum | Assago, MI | CSAIN |
13/04/2024 13/04/2024 | | Open | Squash Club Padova | Padova | CSAIN |
23/03/2024 23/03/2024 | | Open | Polisportiva Intercomunale | Cagno, CO | CSAIN |
22/03/2024 24/03/2024 | | Stage | Poli Squash Milano | Milano | CLUB |
26/11/2023 26/11/2023 | | Open | Forum | Assago, MI | CSAIN |
11/11/2023 11/11/2023 | | Open | Polisportiva Intercomunale | Cagno, CO | CSAIN |
04/11/2023 04/11/2023 | | Open | Squash Club Padova | Padova | CSAIN |
17/10/2023 22/10/2023 | | Open | Halle 622 Zurigo | Zurigo (SWI) | PSA |
14/10/2023 14/10/2023 | | Open | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
14/10/2023 14/10/2023 | | Open | Forum | Assago, MI | CSAIN |
14/10/2023 14/10/2023 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
13/10/2023 14/10/2023 | | Promozione | Squash Club Padova | Padova | CLUB |
07/10/2023 07/10/2023 | | Open | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
02/10/2023 15/12/2023 | | Over 45 | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
24/06/2023 24/06/2023 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
16/06/2023 16/06/2023 | | Open | Poli Squash Milano | Milano | CLUB |
13/05/2023 13/05/2023 | | LIGHT | Poli Squash Milano | Milano | CLUB |
13/05/2023 13/05/2023 | | Open | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
01/04/2023 01/04/2023 | | Femminile | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
25/03/2023 25/03/2023 | | Open | Forum | Assago, MI | CSAIN |
18/03/2023 19/03/2023 | | Open | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
12/03/2023 17/03/2023 | | Open | East Wintergarden | Londra (ENG) | psa |
11/03/2023 12/03/2023 | | Stage | Poli Squash Milano | Milano | CLUB |
11/03/2023 11/03/2023 | | Squadre | Squash Club Padova | Padova | CLUB |
25/02/2023 25/02/2023 | | Open | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
17/12/2022 17/12/2022 | | Open | Forum | Assago, MI | CSAIN |
02/12/2022 02/12/2022 | | Open | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
26/11/2022 26/11/2022 | | Open | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
12/11/2022 12/11/2022 | | Open | Squash Club Padova | Padova | CSAIN |
27/10/2022 27/10/2022 | | Open | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
22/10/2022 22/10/2022 | | Open | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
18/10/2022 23/10/2022 | | Open | Halle 622 Zurigo | Zurigo (SWI) | PSA |
15/10/2022 15/10/2022 | | Open | Polisportiva Intercomunale | Cagno, CO | CLUB |
01/10/2022 01/10/2022 | | Open | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
01/10/2022 02/10/2022 | | Stage | Squash Club Padova | Padova | CLUB |
10/09/2022 10/09/2022 | | Esibizione | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
02/07/2022 02/07/2022 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
26/06/2022 26/06/2022 | | Open | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
11/06/2022 11/06/2022 | | Open | JoyFit Cadorago | Cadorago, CO | CSAIN |
21/05/2022 21/05/2022 | | Open | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
07/05/2022 07/05/2022 | | Open | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
10/04/2022 10/04/2022 | | Open | Forum | Assago, MI | CSAIN |
03/04/2022 03/04/2022 | | Femminile | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
19/03/2022 19/03/2022 | | Corso Tecnici | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
12/03/2022 12/03/2022 | | Open | Squash Club Padova | Padova | CSAIN |
11/03/2022 13/03/2022 | | Stage | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
12/02/2022 12/02/2022 | | Stage | Squash Club Padova | Padova | CLUB |
04/12/2021 04/12/2021 | | Open | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
13/11/2021 14/11/2021 | | Open | QI Fit | Brescia | CSAIN |
13/11/2021 14/11/2021 | | Stage | QI Fit | Brescia | CSAIN |
07/11/2021 07/11/2021 | | Open | Forum | Assago, MI | CSAIN |
23/10/2021 23/10/2021 | | Open | Squash Club Padova | Padova | CSAIN |
16/10/2021 16/10/2021 | | Open | JoyFit Cadorago | Cadorago, CO | CSAIN |
09/10/2021 09/10/2021 | | Open | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
02/10/2021 02/10/2021 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
25/09/2021 25/09/2021 | | Open | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
18/09/2021 19/09/2021 | | Stage | Squash Club Padova | Padova | CSAIN |
13/09/2021 17/12/2021 | | Club | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
15/02/2020 15/02/2020 | | TOP | QI Fit | Brescia | CSAIN |
08/02/2020 08/02/2020 | | I | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
02/02/2020 02/02/2020 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
02/02/2020 02/02/2020 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
02/02/2020 02/02/2020 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
01/02/2020 02/02/2020 | | Stage | Squash Club Padova | Padova | CLUB |
25/01/2020 25/01/2020 | | I | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
18/01/2020 18/01/2020 | | TOP | QI Fit | Brescia | CSAIN |
15/12/2019 15/12/2019 | | TOP | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
14/12/2019 14/12/2019 | | I | Forum | Assago, MI | CSAIN |
24/11/2019 24/11/2019 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
24/11/2019 24/11/2019 | | I | Forum | Assago, MI | CSAIN |
24/11/2019 24/11/2019 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
23/11/2019 23/11/2019 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
16/11/2019 16/11/2019 | | Open | QI Fit | Brescia | CSAIN |
10/11/2019 10/11/2019 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
10/11/2019 10/11/2019 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
10/11/2019 10/11/2019 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
27/10/2019 27/10/2019 | | Sociale | Forum | Assago, MI | CLUB |
27/10/2019 27/10/2019 | | Femminile | Forum | Assago, MI | CSAIN |
27/10/2019 27/10/2019 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
27/10/2019 27/10/2019 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
27/10/2019 27/10/2019 | | I | Forum | Assago, MI | CSAIN |
19/10/2019 19/10/2019 | | TOP | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
12/10/2019 12/10/2019 | | III | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
12/10/2019 12/10/2019 | | II | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
10/10/2019 10/10/2019 | | Femminile | Forum | Assago, MI | CSAIN |
06/10/2019 06/10/2019 | | Open | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
05/10/2019 05/10/2019 | | I | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
28/09/2019 28/09/2019 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
14/09/2019 14/09/2019 | | Open | QI Fit | Brescia | CSAIN |
13/07/2019 13/07/2019 | | Open | QI Fit | Brescia | CSAIN |
06/07/2019 06/07/2019 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
26/06/2019 30/06/2019 | | Open | Squashcenter Süd | Salisburgo (AUT) | ECSG |
16/06/2019 16/06/2019 | | Open | Tennis & Squash Vado | Vado Ligure, SV | CSAIN |
01/06/2019 01/06/2019 | | Open | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
26/05/2019 26/05/2019 | | I | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
26/05/2019 26/05/2019 | | TOP | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
26/05/2019 26/05/2019 | | II | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
26/05/2019 26/05/2019 | | III | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
26/05/2019 26/05/2019 | | LIGHT Maschile | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
26/05/2019 26/05/2019 | | LIGHT Femminile | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
18/05/2019 18/05/2019 | | Open | QI Fit | Brescia | CSAIN |
11/05/2019 11/05/2019 | | Open | Polisportiva Intercomunale | Cagno, CO | CLUB |
04/05/2019 04/05/2019 | | Open | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
14/04/2019 14/04/2019 | | TOP | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
06/04/2019 07/04/2019 | | Open | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
23/03/2019 24/03/2019 | | Open | Forum | Milano | CSAIN |
16/03/2019 16/03/2019 | | Open | QI Fit | Brescia | CSAIN |
09/03/2019 09/03/2019 | | III | New Gym Tonic Rivarolo | Rivarolo, TO | CSAIN |
02/03/2019 02/03/2019 | | Doppio | Palasprint | Parma | CLUB |
24/02/2019 24/02/2019 | | TOP | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
10/02/2019 10/02/2019 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CSAIN |
10/02/2019 10/02/2019 | | Femminile | Forum | Assago, MI | CSAIN |
10/02/2019 10/02/2019 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
09/02/2019 09/02/2019 | | Junior | Poli Squash Milano | Milano | CLUB |
02/02/2019 02/02/2019 | | III | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
26/01/2019 26/01/2019 | | II | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
19/01/2019 19/01/2019 | | Open | QI Fit | Brescia | CSAIN |
12/01/2019 12/01/2019 | | Open | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
16/12/2018 16/12/2018 | | Giornata Csain | Forum | Assago, MI | CSAIN |
16/12/2018 16/12/2018 | | Giornata Csain | Forum | Assago, MI | CSAIN |
16/12/2018 16/12/2018 | | Giornata Csain | Forum | Assago, MI | CSAIN |
15/12/2018 15/12/2018 | | Giornata Csain | QI Fit | Brescia | CSAIN |
15/12/2018 15/12/2018 | | Giornata Csain | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
15/12/2018 15/12/2018 | | Giornata Csain | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
15/12/2018 15/12/2018 | | Giornata Csain | Squash Club Padova | Padova | CSAIN |
01/12/2018 21/12/2018 | | Giornata Csain | Poli Squash Milano | Milano | CLUB |
01/12/2018 01/12/2018 | | III | New Gym Tonic Rivarolo | Rivarolo, TO | CSAIN |
25/11/2018 25/11/2018 | | I | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
17/11/2018 17/11/2018 | | Femminile | Forum | Assago, MI | CSAIN |
17/11/2018 17/11/2018 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CSAIN |
17/11/2018 17/11/2018 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
17/11/2018 17/11/2018 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
17/11/2018 17/11/2018 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
10/11/2018 10/11/2018 | | II | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
10/11/2018 10/11/2018 | | TOP | QI Fit | Brescia | CSAIN |
09/11/2018 09/11/2018 | | LIGHT | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
21/10/2018 21/10/2018 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CSAIN |
21/10/2018 21/10/2018 | | I | Forum | Assago, MI | CSAIN |
21/10/2018 21/10/2018 | | Femminile | Forum | Assago, MI | CSAIN |
20/10/2018 20/10/2018 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
20/10/2018 20/10/2018 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
20/10/2018 20/10/2018 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
14/10/2018 14/10/2018 | | I | Tennis & Squash Vado | Vado Ligure, SV | CSAIN |
13/10/2018 13/10/2018 | | TOP | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
06/10/2018 06/10/2018 | | II | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
29/09/2018 29/09/2018 | | TOP | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
14/09/2018 15/09/2018 | | Open | Squash Club Padova | Padova | CLUB |
07/09/2018 09/09/2018 | | Stage | Squash Club Padova | Padova | CLUB |
20/07/2018 22/07/2018 | | Stage | Squash Club Padova | Padova | CLUB |
30/06/2018 30/06/2018 | | Open | Tennis & Squash Vado | Vado Ligure, SV | CSAIN |
23/06/2018 23/06/2018 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
17/06/2018 01/07/2018 | | PADEL | Beach Town | Milano | CLUB |
10/06/2018 10/06/2018 | | III | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
10/06/2018 10/06/2018 | | TOP | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
10/06/2018 10/06/2018 | | I | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
10/06/2018 10/06/2018 | | II | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
10/06/2018 10/06/2018 | | LIGHT | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
09/06/2018 09/06/2018 | | Open | QI Fit | Brescia | CSAIN |
19/05/2018 19/05/2018 | | Giornata Csain | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
19/05/2018 19/05/2018 | | Giornata Csain | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
19/05/2018 19/05/2018 | | Giornata Csain | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
19/05/2018 19/05/2018 | | Giornata Csain | Sporting Milano 3 | Milano | CLUB |
19/05/2018 19/05/2018 | | Giornata Csain | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
21/04/2018 22/04/2018 | | Open | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
14/04/2018 14/04/2018 | | Femminile | New Gym Tonic Rivarolo | Rivarolo, TO | CSAIN |
14/04/2018 14/04/2018 | | III | New Gym Tonic Rivarolo | Rivarolo, TO | CSAIN |
13/04/2018 15/04/2018 | | Stage | Poli Squash Milano | Milano | CLUB |
07/04/2018 07/04/2018 | | I | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
25/03/2018 25/03/2018 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CLUB |
25/03/2018 25/03/2018 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
25/03/2018 25/03/2018 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
24/03/2018 25/03/2018 | | I | Forum | Assago, MI | CSAIN |
24/03/2018 25/03/2018 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
14/03/2018 18/03/2018 | | Open | Halle 622 Zurigo | Zurigo (SWI) | PSA |
10/03/2018 10/03/2018 | | II | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
25/02/2018 25/02/2018 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
25/02/2018 25/02/2018 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CLUB |
25/02/2018 25/02/2018 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
04/02/2018 04/02/2018 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
04/02/2018 04/02/2018 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
27/01/2018 27/01/2018 | | II | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
13/01/2018 13/01/2018 | | I | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
17/12/2017 17/12/2017 | | Giornata Csain | Forum | Assago, MI | CLUB |
17/12/2017 17/12/2017 | | Giornata Csain | Forum | Assago, MI | CSAIN |
16/12/2017 16/12/2017 | | Giornata Csain | Squash Club Padova | Padova | CSAIN |
16/12/2017 16/12/2017 | | Giornata Csain | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
16/12/2017 16/12/2017 | | Giornata Csain | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
16/12/2017 16/12/2017 | | Giornata Csain | QI Fit | Brescia | CSAIN |
03/12/2017 03/12/2017 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
26/11/2017 26/11/2017 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
26/11/2017 26/11/2017 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
26/11/2017 26/11/2017 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
18/11/2017 18/11/2017 | | I | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
17/11/2017 19/11/2017 | | Stage | Sporting Milano 3 | Milano | CLUB |
11/11/2017 11/11/2017 | | III | New Gym Tonic Rivarolo | Rivarolo, TO | CSAIN |
11/11/2017 11/11/2017 | | III | Bergamo Squash | Telgate, BG | CSAIN |
05/11/2017 05/11/2017 | | I | GetFit Club | Milano | CSAIN |
29/10/2017 29/10/2017 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
28/10/2017 28/10/2017 | | Club | Squash Club Padova | Padova | CLUB |
22/10/2017 22/10/2017 | | TOP | Forum | Assago, MI | CSAIN |
22/10/2017 22/10/2017 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CLUB |
21/10/2017 21/10/2017 | | I | Tennis & Squash Vado | Vado Ligure, SV | CSAIN |
15/10/2017 15/10/2017 | | II | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
15/10/2017 15/10/2017 | | III | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
07/10/2017 07/10/2017 | | I | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
07/10/2017 07/10/2017 | | II | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
30/09/2017 30/09/2017 | | I | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
24/06/2017 24/06/2017 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
18/06/2017 18/06/2017 | | IV | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
18/06/2017 18/06/2017 | | III | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
18/06/2017 18/06/2017 | | II | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
18/06/2017 18/06/2017 | | I | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
11/06/2017 11/06/2017 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CLUB |
27/05/2017 27/05/2017 | | Open | Tennis & Squash Vado | Vado Ligure, SV | CLUB |
21/05/2017 21/05/2017 | | III | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
20/05/2017 21/05/2017 | | I | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
14/05/2017 21/05/2017 | | II | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
14/05/2017 21/05/2017 | | IV | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
07/05/2017 07/05/2017 | | GOLD | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
09/04/2017 09/04/2017 | | I | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
08/04/2017 08/04/2017 | | III | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
02/04/2017 02/04/2017 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
02/04/2017 02/04/2017 | | IV | Forum | Assago, MI | CSAIN |
25/03/2017 25/03/2017 | | IV | New Gym Tonic Rivarolo | Rivarolo, TO | CSAIN |
18/03/2017 18/03/2017 | | II | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
11/03/2017 11/03/2017 | | II | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
11/03/2017 11/03/2017 | | II | JoyFit Cadorago | Cadorago, CO | CSAIN |
06/03/2017 10/03/2017 | | Open | East Wintergarden | Londra (ENG) | PSA |
05/03/2017 05/03/2017 | | IV | GetFit Club | Milano | CSAIN |
04/03/2017 04/03/2017 | | I | GetFit Club | Milano | CSAIN |
26/02/2017 26/02/2017 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CLUB |
18/02/2017 18/02/2017 | | II | JoyFit Cadorago | Cadorago, CO | CSAIN |
12/02/2017 12/02/2017 | | IV | Forum | Assago, MI | CSAIN |
12/02/2017 12/02/2017 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
12/02/2017 12/02/2017 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
04/02/2017 04/02/2017 | | I | QI Fit | Brescia | CSAIN |
28/01/2017 28/01/2017 | | II | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
21/01/2017 21/01/2017 | | Corso Tecnici | Forum | Assago, MI | CSAIn |
10/01/2017 19/01/2017 | | Open | Central Station | New York (USA) | PSA |
18/12/2016 18/12/2016 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CLUB |
10/12/2016 10/12/2016 | | II | Polisportiva Intercomunale | Cagno, CO | CSAIN |
06/12/2016 12/12/2016 | | Open | St George's Hill Lawn Tennis Club | Londra (ENG) | PSA |
04/12/2016 04/12/2016 | | IV | Forum | Assago, MI | CSAIN |
03/12/2016 03/12/2016 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
03/12/2016 03/12/2016 | | I | Forum | Assago, MI | CSAIN |
27/11/2016 03/12/2016 | | Femminile | Palais des Sports | Parigi (FRA) | WSF |
26/11/2016 26/11/2016 | | IV | New Gym Tonic Rivarolo | Rivarolo, TO | CSAIN |
26/11/2016 26/11/2016 | | III | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
26/11/2016 26/11/2016 | | II | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
13/11/2016 13/11/2016 | | I | GetFit Club | Milano | CSAIN |
11/11/2016 18/11/2016 | | Open | Khalifa Squash Complex | Doha (QAT) | PSA |
06/11/2016 06/11/2016 | | IV | GetFit Club | Milano | CSAIN |
30/10/2016 30/10/2016 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
25/10/2016 04/11/2016 | | Maschile | Wadi Degla Club | Cairo (EGY) | PSA |
23/10/2016 23/10/2016 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CLUB |
23/10/2016 23/10/2016 | | IV | Forum | Assago, MI | CSAIN |
23/10/2016 23/10/2016 | | II | Polisportiva Intercomunale | Cagno, CO | CSAIN |
16/10/2016 16/10/2016 | | I | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
08/10/2016 08/10/2016 | | III | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
08/10/2016 08/10/2016 | | II | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
06/10/2016 15/10/2016 | | Open | Drexel University | Philadelphia (USA) | PSA |
01/10/2016 01/10/2016 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
17/09/2016 23/09/2016 | | Open | Newgiza Pyramids | Cairo (EGY) | PSA |
21/08/2016 28/08/2016 | | Open | Hong Kong Park Sports Centre | Hong Kong | PSA |
10/07/2016 10/07/2016 | | PADEL | Beach Town | Milano | CLUB |
02/07/2016 02/07/2016 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
24/05/2016 28/05/2016 | | Open | Dubai Burj Khalifa | Dubai (EAU) | PSA |
21/05/2016 21/05/2016 | | IV | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
21/05/2016 21/05/2016 | | III | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
21/05/2016 21/05/2016 | | II | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
21/05/2016 21/05/2016 | | I | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
14/05/2016 15/05/2016 | | Squadre | Pink Power | Böblingen (GER) | DSL |
04/05/2016 07/05/2016 | | Maschile e Femminile | KAHUNA Squash & Badminton | Varsavia (POL) | ESF |
25/04/2016 30/04/2016 | | Femminile | National Squash Centre | Kuala Lumpur (MAS) | WSF |
21/04/2016 29/04/2016 | | Open | Abu Tig Marina | El Gouna (EGY) | PSA |
17/04/2016 17/04/2016 | | III | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
16/04/2016 17/04/2016 | | I | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
13/04/2016 17/04/2016 | | Open | Grasshopper Club Zurich | Zurigo (SWI) | PSA |
10/04/2016 17/04/2016 | | IV | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
09/04/2016 17/04/2016 | | II | Sporting Milano 3 | Milano | CSAIN |
20/03/2016 20/03/2016 | | I | Forum | Assago, MI | CSAIN |
20/03/2016 20/03/2016 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
19/03/2016 27/03/2016 | | Open | Airco Arena | Hull (ENG) | PSA |
19/03/2016 19/03/2016 | | IV | Forum | Assago, MI | CSAIN |
12/03/2016 12/03/2016 | | IV | QI Fit | Brescia | CSAIN |
12/03/2016 12/03/2016 | | II | QI Fit | Brescia | CSAIN |
06/03/2016 06/03/2016 | | GOLD | GetFit Club | Milano | CSAIN |
05/03/2016 11/03/2016 | | Open | East Wintergarden | Londra (ENG) | PSA |
28/02/2016 28/02/2016 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
28/02/2016 28/02/2016 | | IV | Forum | Assago, MI | CSAIN |
23/02/2016 02/03/2016 | | Open | University Club Chicago | Chicago (USA) | PSA |
21/02/2016 21/02/2016 | | III | GetFit Club | Milano | CSAIN |
14/02/2016 20/02/2016 | | Open | Colombia Squash Cartagena | Cartagena (COL) | PSA |
06/02/2016 06/02/2016 | | III | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
23/01/2016 23/01/2016 | | IV | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
23/01/2016 23/01/2016 | | II | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
05/01/2016 14/01/2016 | | Open | Central Station | New York (USA) | PSA |
19/12/2015 19/12/2015 | | III | Polisportiva Intercomunale | Cagno, CO | CSAIN |
13/12/2015 13/12/2015 | | LIGHT | Forum | Assago, MI | CSAIN |
13/12/2015 13/12/2015 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
13/12/2015 13/12/2015 | | I | Forum | Assago, MI | CSAIN |
29/11/2015 06/12/2015 | | Open | Hong Kong Park Sports Centre | Hong Kong | PSA |
28/11/2015 28/11/2015 | | I | Palasprint | Parma | CSAIN |
22/11/2015 22/11/2015 | | IV | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
21/11/2015 21/11/2015 | | II | Poli Squash Milano | Milano | CSAIN |
21/11/2015 21/11/2015 | | I | Palestra Perfect Gym | Cesena | CSAIN |
15/11/2015 15/11/2015 | | II | JoyFit Cadorago | Cadorago, CO | CSAIN |
14/11/2015 14/11/2015 | | IV | JoyFit Cadorago | Cadorago, CO | CSAIN |
14/11/2015 14/11/2015 | | PRO | JoyFit Cadorago | Cadorago, CO | CLUB |
13/11/2015 22/11/2015 | | Maschile | Pro Sports Club Bellevue | Bellevue (USA) | PSA |
08/11/2015 08/11/2015 | | I | Forum | Assago, MI | CSAIN |
08/11/2015 08/11/2015 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
31/10/2015 31/10/2015 | | IV | QI Fit | Brescia | CSAIN |
31/10/2015 31/10/2015 | | III | QI Fit | Brescia | CSAIN |
29/10/2015 06/11/2015 | | Open | Khalifa Squash Complex | Doha (QAT) | PSA |
25/10/2015 25/10/2015 | | II | GetFit Club | Milano | CSAIN |
24/10/2015 24/10/2015 | | IV | GetFit Club | Milano | CSAIN |
24/10/2015 24/10/2015 | | I | GetFit Club | Milano | CSAIN |
18/10/2015 18/10/2015 | | II | Polisportiva Intercomunale | Cagno, CO | CSAIN |
11/10/2015 11/10/2015 | | III | Forum | Assago, MI | CSAIN |
11/10/2015 11/10/2015 | | II | Forum | Assago, MI | CSAIN |
10/10/2015 10/10/2015 | | IV | Forum | Assago, MI | CSAIN |
10/10/2015 10/10/2015 | | I | Forum | Assago, MI | CSAIN |
10/10/2015 10/10/2015 | | Femminile | Squash Club Padova | Padova | CLUB |
08/10/2015 17/10/2015 | | Open | Drexel University | Philadelphia (USA) | PSA |
03/10/2015 03/10/2015 | | IV | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
03/10/2015 03/10/2015 | | II | Gruppo Sportivo Argentario | Trento | CSAIN |
26/09/2015 26/09/2015 | | III | Albavilla Squash Como | Albavilla, CO | CSAIN |
23/09/2015 29/09/2015 | | Open | San Francisco Bay Club | San Francisco (USA) | PSA |
19/09/2015 19/09/2015 | | Open | Centro Sportivo Pralino | Biella | CSAIN |
19/09/2015 19/09/2015 | | Promozione | Sporting Milano 3 | Milano | CLUB |
16/09/2015 19/09/2015 | | Squadre | Squash 4You | Cracovia (POL) | ESF |
09/09/2015 14/09/2015 | | Open | National Squash Centre | Manchester (ENG) | PSA |
